ファレノプシス 牝 黒鹿毛 1995.4.4生 新冠・マエコウファーム生産 馬主・ノースヒルズマネジメント 栗東・浜田光正厩舎
| ブライアンズタイム 黒鹿毛 1985.5.28 種付け時活性値:0.25 | Roberto 鹿毛 1969.3.16 | Hail to Reason 黒鹿毛 1958.4.18 | Turn-to 1951 | 
| Nothirdchance 1948 | |||
| Bramalea 黒鹿毛 1959.4.12 | Nashua 1952.4.14 | ||
| Rarelea 1949 | |||
| Kelley’s Day 鹿毛 1977.5.11 | Graustark 栗毛 1963.4.7 | Ribot 1952.2.27 | |
| Flower Bowl 1952 | |||
| Golden Trail 黒鹿毛 1958.3.5 | Hasty Road 1951 | ||
| Sunny Vale 1946 | |||
| キャットクイル 鹿毛 1990.5.22 仔受胎時活性値:1.00 | Storm Cat 黒鹿毛 1983.2.27 種付け時活性値:1.50 | Storm Bird 鹿毛 1978.4.19 | Northern Dancer 1961.5.27 | 
| South Ocean 1967.4.8 | |||
| Terlingua 栗毛 1976.2.7 | Secretariat 1970.3.30 | ||
| Crimson Saint 1969.3.15 | |||
| Pacific Princess 鹿毛 1973.5.10 仔受胎時活性値:2.00(0.00) | ★Damascus 鹿毛 1964.4.14 種付け時活性値:0.00 | Sword Dancer 1956 | |
| Kerala 1958 | |||
| Fiji 栗毛 1960 仔受胎時活性値:1.00 | Acropolis 栗毛 1952 種付け時活性値:1.75 | ||
| Rififi 栗毛 1954 仔受胎時活性値:1.25 | 
<5代血統表内のクロス:なし>
| 形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 何番仔? | 
|---|---|---|---|
| Acropolis (Rose Red) | 5.25 or 3.25 | 従兄ナリタブライアン (No.13-A) | 初仔 | 
| 着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ファレノプシス | 牝3 | 55 | 武豊 | 1:34.0 | レコード | 35.8 | 424 [+10] | 浜田光正 | 3 | 
| 2 | 15 | ロンドンブリッジ | 牝3 | 55 | 松永幹夫 | 1:34.2 | 1 1/4 | 36.5 | 470 [-8] | 中尾謙太郎 | 4 | 
| 3 | 10 | エアデジャヴー | 牝3 | 55 | 横山典弘 | 1:34.2 | アタマ | 35.2 | 424 [-10] | 伊藤正徳 | 9 | 
| 4 | 16 | ロッチラヴウインク | 牝3 | 55 | 角田晃一 | 1:34.2 | クビ | 36.2 | 446 [+6] | 田島良保 | 7 | 
| 5 | 14 | マックスキャンドゥ | 牝3 | 55 | 蛯名正義 | 1:34.3 | クビ | 36.5 | 482 [-4] | 伊藤雄二 | 5 | 
仁川に咲いた胡蝶蘭。前走チューリップ賞(GIII)4着からの巻き返しは、テン乗りとなった武豊騎手の進言により装着されたDハミの効果もあったとか。その勝ち時計1分34秒0は当時の桜花賞レコード。この世代は牝馬にも能力の高い馬が揃っていたように思います。また、2着ロンドンブリッジ(1995.5.6)、3着エアデジャヴー(1995.3.27)が繁殖牝馬に上がった後、GI勝ち馬の母になったのは周知の通り。前者がダイワエルシエーロ(2001.5.11)の母、後者がエアメサイア(2002.2.4)の母ですね。
*
| 着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ファレノプシス | 牝3 | 55 | 武豊 | 2:02.4 | 36.1 | 436 [-2] | 浜田光正 | 2 | |
| 2 | 7 | ナリタルナパーク | 牝3 | 55 | 佐藤哲三 | 2:02.6 | 1 1/2 | 35.6 | 426 [0] | 大久保正陽 | 14 | 
| 3 | 5 | エアデジャヴー | 牝3 | 55 | 横山典弘 | 2:02.7 | 3/4 | 36.3 | 438 [-2] | 伊藤正徳 | 1 | 
| 4 | 3 | エガオヲミセテ | 牝3 | 55 | 四位洋文 | 2:02.8 | 1/2 | 36.6 | 448 [-6] | 音無秀孝 | 11 | 
| 5 | 13 | バプティスタ | 牝3 | 55 | 岡部幸雄 | 2:02.9 | クビ | 36.0 | 414 [-8] | 前田禎 | 13 | 
淀にも咲いた胡蝶蘭。この1998年の秋華賞は、さながら、その年の9月27日に胃破裂で死亡したナリタブライアン(1991.5.3)の追悼レースでしたね。1着ファレノプシスは「ナリタブライアンの従妹で4分の3以上同じ血統構成を持つ馬」、2着のナリタルナパーク(1995.5.31)は「ナリタブライアンと同父・同生産牧場・同馬主・同厩舎」。
#余談。秋華賞のトライアルであるローズS(GII)は、実は9月27日に行われました。ローズSでもファレノプシスは1着だったのですが、2着がビワグッドラック(1995.6.19)。ビワグッドラックもナリタブライアンと同じ早田牧場新冠支場の生産馬でした。
*
| 着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ファレノプシス | 牝5 | 56 | 松永幹夫 | 2:12.8 | 33.6 | 440 [-8] | 浜田光正 | 3 | |
| 2 | 1 | フサイチエアデール | 牝4 | 56 | 横山典弘 | 2:12.9 | 1/2 | 33.9 | 448 [+12] | 松田国英 | 1 | 
| 3 | 14 | エイダイクイン | 牝5 | 56 | 二本柳壮 | 2:13.2 | 2 | 33.0 | 416 [0] | 鈴木康弘 | 10 | 
| 4 | 5 | トゥザヴィクトリー | 牝4 | 56 | 四位洋文 | 2:13.4 | 1 1/2 | 34.5 | 498 [+14] | 池江泰郎 | 2 | 
| 5 | 13 | シルクプリマドンナ | 牝3 | 54 | 藤田伸二 | 2:13.5 | 3/4 | 33.5 | 432 [-4] | 山内研二 | 4 | 
三度目の満開となった胡蝶蘭。引退の花道を自ら飾った勝利は、満3歳秋の秋華賞以来2年ぶりの勝ち星。直線、鋭く追い上げると、最後の最後で2分の1馬身抜け出して、ライバルたちの夢を打ち砕きました。むぅ、ここ一番の勝負強さが憎い(^^;)
*
ファレノプシス。彼女の引退式の際、胡蝶蘭のレイがクビから掛けられていました。黒鹿毛の馬体と、白い大きな花弁が、互いを引き立てあって、本当に綺麗でした。
女という性の真に素敵なところは、青春の折には咲いては散る花にもなれて、齢重ねたのち、次代の花を産み出す樹にもなれるところ。
胡蝶蘭の仔が美しい大輪を咲かせる様子。
近い将来、目の当たりにしたいと願っています。
では、以上オオハシでした。これから走る馬、人すべてが無事でありますように。
 
  
  
  
  
コメント
祝復活。1年以上待っていました。
またよろしくお願いします。