今年最後になろうかと思います。受胎条件についての表をアップしておきます。
レース名 | 1着馬 | 母の受胎条件 | 2着馬 | 母の受胎条件 | 3着馬 | 母の受胎条件 |
フェブラリーS | カネヒキリ | 空胎後の5番仔 | シーキングザダイヤ | 初仔 | ユートピア | 初仔 |
高松宮記念 | オレハマッテルゼ | 不受胎後の4番仔 | ラインクラフト | 3連産目の4番仔 | シーイズトウショウ | 初仔 |
桜花賞 | キストゥヘヴン | 2連産目の12番仔 | アドマイヤキッス | 不受胎後の3番仔 | コイウタ | 2連産目の2番仔 |
皐月賞 | メイショウサムソン | 初仔 | ドリームパスポート | 初仔 | フサイチジャンク | 少なくとも6連産目以降の仔 |
天皇賞・春 | ディープインパクト | 7連産目の7番仔 | リンカーン | 初仔 | ストラタジェム | 3連産目の3番仔 |
NHKマイルカップ | ロジック | 2連産目の7番仔 | ファイングレイン | 初仔 | キンシャサノキセキ | 双子流産後の仔 |
ヴィクトリアマイル | ダンスインザムード | 2連産目の12番仔 | エアメサイア | 2連産目の2番仔 | ディアデラノビア | 初仔 |
オークス | カワカミプリンセス | 3連産目の3番仔 | フサイチパンドラ | 3連産目の6番仔以降の仔 | アサヒライジング | 8連産目の8番仔 |
日本ダービー | メイショウサムソン | 初仔 | アドマイヤメイン | 3連産目の3番仔 | ドリームパスポート | 初仔 |
安田記念 | ブリッシュラック | 4連産目以降の仔 | アサクサデンエン | 初仔 | ジョイフルウィナー | 2連産目以降の仔 |
宝塚記念 | ディープインパクト | 7連産目の7番仔 | ナリタセンチュリー | 初仔 | バランスオブゲーム | 4連産目の4番仔 |
スプリンターズS | テイクオーバーターゲット | 死産後の1番仔 | メイショウボーラー | 3連産目の3番仔 | タガノバスティーユ | 3連産目の7番仔 |
秋華賞 | カワカミプリンセス | 3連産目の3番仔 | アサヒライジング | 8連産目の8番仔 | フサイチパンドラ | 3連産目の6番仔以降の仔 |
菊花賞 | ソングオブウインド | 初仔 | ドリームパスポート | 初仔 | アドマイヤメイン | 3連産目の3番仔 |
天皇賞・秋 | ダイワメジャー | 空胎後の7番仔 | スウィフトカレント | 3連産目の3番仔 | アドマイヤムーン | 2連産目の2番仔 |
エリザベス女王杯 | フサイチパンドラ | 3連産目の6番仔以降の仔 | スイープトウショウ | 3連産目の3番仔 | ディアデラノビア | 初仔 |
マイルCS | ダイワメジャー | 空胎後の7番仔 | ダンスインザムード | 2連産目の12番仔 | シンボリグラン | 3連産目の3番仔 |
ジャパンカップダート | アロンダイト | 4連産目の6番仔以降の仔 | シーキングザダイヤ | 初仔 | フィールドルージュ | 3連産目の3番仔 |
ジャパンカップ | ディープインパクト | 7連産目の7番仔 | ドリームパスポート | 初仔 | ウィジャボード | 前年産駒なし後(!?)の10番仔 |
阪神JF | ウオッカ | 2連産目の4番仔 | アストンマーチャン | 6連産目以降の子 | ルミナスハーバー | 2連産目の6番仔 |
朝日杯FS | ドリームジャーニー | 初仔 | ローレルゲレイロ | 初仔 | オースミダイドウ | 3連産目の3番仔 |
朝日杯FS(GI)までの21レースを振り返ると、「スプリンターズSを除く牡牝混合GI(牝馬が出ていないレースも含む)では、母が前年産駒なし後の仔となる牡馬が、2着までには必ず入っている」ということに気付きますね。
果たして、この傾向は最後の最後まで継続されるのか。第51回有馬記念の出走予定馬について確認してみます。
【朝日杯FS】
- ダイワメジャー 空胎後の仔
- チャクラ 初仔
- ドリームパスポート 初仔
- トーセンシャナオー 不受胎後の仔
- メイショウサムソン 初仔
色気のありそうなところが3頭いますね。というか「GI3勝馬」、「もはや3歳最強格」、「3歳の2冠馬」という3頭ですからね(笑)。
今回は奇をてらわずに、素直に行くのが吉のような気がします。あと、受胎条件以外からは、「別路線からのチャレンジャー」を狙いたいところです。
ではでは♪