毎度おなじみ、受胎条件についての表を改めてアップしておきます。
レース名 | 1着馬 | 母の受胎条件 | 2着馬 | 母の受胎条件 | 3着馬 | 母の受胎条件 |
フェブラリーS | カネヒキリ | 空胎後の5番仔 | シーキングザダイヤ | 初仔 | ユートピア | 初仔 |
高松宮記念 | オレハマッテルゼ | 不受胎後の4番仔 | ラインクラフト | 3連産目の4番仔 | シーイズトウショウ | 初仔 |
桜花賞 | キストゥヘヴン | 2連産目の12番仔 | アドマイヤキッス | 不受胎後の3番仔 | コイウタ | 2連産目の2番仔 |
皐月賞 | メイショウサムソン | 初仔 | ドリームパスポート | 初仔 | フサイチジャンク | 少なくとも6連産目以降の仔 |
天皇賞・春 | ディープインパクト | 7連産目の7番仔 | リンカーン | 初仔 | ストラタジェム | 3連産目の3番仔 |
NHKマイルカップ | ロジック | 2連産目の7番仔 | ファイングレイン | 初仔 | キンシャサノキセキ | 双子流産後の仔 |
ヴィクトリアマイル | ダンスインザムード | 2連産目の12番仔 | エアメサイア | 2連産目の2番仔 | ディアデラノビア | 初仔 |
オークス | カワカミプリンセス | 3連産目の3番仔 | フサイチパンドラ | 3連産目の6番仔以降の仔 | アサヒライジング | 8連産目の8番仔 |
日本ダービー | メイショウサムソン | 初仔 | アドマイヤメイン | 3連産目の3番仔 | ドリームパスポート | 初仔 |
安田記念 | ブリッシュラック | 4連産目以降の仔 | アサクサデンエン | 初仔 | ジョイフルウィナー | 2連産目以降の仔 |
宝塚記念 | ディープインパクト | 7連産目の7番仔 | ナリタセンチュリー | 初仔 | バランスオブゲーム | 4連産目の4番仔 |
スプリンターズS | テイクオーバーターゲット | 初仔(?) | メイショウボーラー | 3連産目の3番仔 | タガノバスティーユ | 3連産目の7番仔 |
秋華賞 | カワカミプリンセス | 3連産目の3番仔 | アサヒライジング | 8連産目の8番仔 | フサイチパンドラ | 3連産目の6番仔以降の仔 |
菊花賞 | ソングオブウインド | 初仔 | ドリームパスポート | 初仔 | アドマイヤメイン | 3連産目の3番仔 |
天皇賞・秋 | ダイワメジャー | 空胎後の7番仔 | スウィフトカレント | 3連産目の3番仔 | アドマイヤムーン | 2連産目の2番仔 |
天皇賞・秋(GI)までの15レースを振り返ると、「牡牝混合GI(牝馬が出ていないレースも含む)では、母が前年産駒なし後の仔となる牡馬(もしくはせん馬)が、2着までには必ず入っている」ということに気付きますね。
という訳で、JRAGIではありませんが、明日2日はJBCマイル(統一GI)が行われ、明後日3日はJBCクラシック(統一GI)が行われます。両レースの出走予定馬について確認したところ、以下の結果となりました(並びはアイウエオ順)。
【JBCマイル】
- コアレスタイム 初仔
- ジルハー 不受胎後の仔
- ベルモントソレイユ 初仔
- メイショウバトラー 初仔
もうここまで来たら、「炎の娘」に頑張ってほしいですね。メイショウバトラー(2000.4.19)、頑張って♪
【JBCクラシック】
密かにレイナワルツ(2000.4.25)の血統表へのリンクがなされているところがポイントです(笑)。くぅ、いつ見ても曾祖母父シルバーランド(1970.3.28)がシブすぎるぜ。
とは言うものの、やっぱり「宝珠の息子」に頑張ってほしいですね。シーキングザダイヤ(2001.3.1)、頑張って♪
ではでは♪