【ラフィアンターフマンクラブ 会員募集 1歳馬一覧より(2004年産馬)】 | |||||||||
No. | 募集馬名(母の04) 【04の後は姓を示す】 |
母の誕生日 | 募集馬 誕生日 |
前年産駒 誕生日 |
募集馬は 母の何番仔? |
募集馬の 受胎条件 |
F No. |
牝系(あるいは近親活躍馬) | 募集馬の父(生年) 【父名の前の「★」は0交配を示す】 |
1 | ウメノダンサーの04(♂) | 1994.5.22 | 2004.3.23 | 3番仔 | 双子流産後 | 7 | マイリー系 | マンハッタンカフェ(1998) | |
2 | エイシンアイノウタの04(♂) | 1996.3.30 | 2004.3.31 | 2003.4.11 | 4番仔 | 4連産目 | 2 | 叔母エイシンテンダー | ゼンノエルシド(1997) |
3 | エナジートウショウの04(♂) | 1987.4.22 | 2004.4.28 | 12番仔 | 不受胎後 | 3 | 半兄スカイアンドリュウ (フロリースカップ系) |
マリエンバード(1997) | |
4 | エルゼビアーの04(♂) | 1984.4.13 | 2004.5.6 | 8番仔(?) | 不受胎後 | 8 | アフリート(1984) | ||
5 | エンサイスタの04(♂) | 1998.3.13 | 2004.4.11 | 2003.4.11 | 3番仔 | 3連産目 | 3 | ムタファーウエク(1996) | |
6 | オグリクェスチョンの04(♂) | 1997.4.15 | 2004.4.29 | 2003.3.25 | 3番仔 | 2連産目 | 7 | シュリリー系 | スターオブコジーン(1988) |
7 | カバティーナの04(♂) | 1992.3.25 | 2004.3.14 | 5番仔 | 不受胎後 | 14 | ハワイアンドーン系 | アグネスタキオン(1998) | |
8 | カプティヴァンの04(♂) | 1999.3.3 | 2004.5.8 | 初仔 | 2 | スウェプトオーヴァーボード(1997) | |||
9 | キミホウセキの04(♂) | 1997.4.4 | 2004.4.20 | 不明 | 3番仔 | 3連産目 | 7 | アストニシメント系 | ★グラスワンダー(1995.2.18) |
10 | グリークシアターの04(♂) | 1990.4.28 | 2004.5.1 | 2003.5.19 | 8番仔 | 8連産目 | 8 | サワーオレンジ系 | ムタファーウエク(1996) |
11 | クリスチャンネームの04(♂) | 1993.4.3 | 2004.4.11 | 2003.3.25 | 7番仔(?) | 7連産目 | 13 | マンハッタンカフェ(1998) | |
12 | ケイシーの04(♂) | 1985.5.15 | 2004.4.29 | 12番仔 | 不受胎後 | 1 | 半兄テンザンセイザ | アグネスタキオン(1998) | |
13 | コスモバレンシアの04(♂) | 1999.2.12 | 2004.3.30 | 初仔 | 12 | シルバーイン系(豪州牝系) | ★マイネルラヴ(1995.3.8) | ||
14 | サンデースクリーンの04(♂) | 1994.4.24 | 2004.3.24 | 2003.3.1 | 6番仔 | 6連産目 | 21 | 近親ムービースター | アフリート(1984) |
15 | サンルージュの04(♂) | 1992.5.3 | 2004.5.5 | 2003.5.14 | 9番仔 | 9連産目 | 1 | バブルガムフェロー(1993) | |
16 | シスターセレナードの04(♂) | 1989.5.18 | 2004.2.16 | 2003.3.9 | 8番仔 | 6連産目 | A13 | 従姉リキセレナード | ★クロコルージュ(1995.2.24) |
17 | シャギーボブの04(♂) | 1990.8.22 | 2004.3.29 | 6番仔(?) | 不受胎後 | 2 | オース(1996) | ||
18 | スギノアマゾネスの04(♂) | 1997.1.21 | 2004.2.14 | 2003.2.6 | 3番仔(?) | 3連産目 | 21 | アドマイヤベガ(1996) | |
19 | ダービーラブリネスの04(♂) | 1993.3.10 | 2004.3.13 | 2003.3.1 | 5番仔 | 5連産目 | 1 | ダンスインザダーク(1993) | |
20 | デモンリーの04(♂) | 1986.2.21 | 2004.3.25 | 2003.4.16 | 5番仔(?) | 5連産目 | 22 | フォーティナイナー(1985) | |
21 | テンペストケースの04(♂) | 1994.3.14 | 2004.3.30 | 2003.3.23 | 5番仔 | 5連産目 | 17 | キンググローリアス(1986) | |
22 | ニホンピロスミレの04(♂) | 1991.3.20 | 2004.4.22 | 2003.3.31 | 8番仔(*) | 7連産目 | 3 | 半兄マイネルパナシュ (フロリースカップ系) |
バブルガムフェロー(1993) |
23 | ヌエボトウショウの04(♂) | 1987.5.30 | 2004.3.10 | 9番仔 | 空胎後 | 14 | 母は重賞5勝馬 | バブルガムフェロー(1993) | |
24 | パーフェクトライフの04(♂) | 1997.4.15 | 2004.4.12 | 2003.3.25 | 2番仔 | 2連産目 | 4 | 叔父テイエムオペラオー | ブライアンズタイム(1985) |
25 | ハイフレンドペックの04(♂) | 1996.2.25 | 2004.3.5 | 2003.3.27 | 4番仔(?) | 4連産目 | 8 | アドマイヤコジーン(1996) | |
26 | パラダの04(♂) | 1986.4.17 | 2004.4.28 | 11番仔(*)(?) | 流産後 | 9 | デザートキング(1994) | ||
27 | ビンゴハナコの04(♂) | 1989.3.27 | 2004.3.31 | 2003.3.13 | 10番仔 | 10連産目 | 4 | 近親ビンゴガルー | ★マイネルラヴ(1995.3.8) |
28 | ファビュラスクライムの04(♂) | 1988.3.29 | 2004.4.10 | 2003.3.24 | 11番仔(*) | 4連産目 | 2 | 近親ニシノフラワー | チーフベアハート(1993) |
29 | ファンタジーダンスの04(♂) | 1996.4.4 | 2004.3.18 | 2003.3.15 | 5番仔 | 5連産目 | 9 | ファンシミン系 | トウカイテイオー(1988) |
30 | 〈欠番〉 | ||||||||
31 | ホッカイアレスの04(♂) | 1994.3.11 | 2004.3.26 | 2003.4.6 | 6番仔 | 6連産目 | 3 | フロリースカップ系 | ステイゴールド(1994) |
32 | マイネアモーレの04(♂) | 1993.5.24 | 2004.6.11 | 2003.5.8 | 6番仔 | 6連産目 | 3 | フロリースカップ系 | ブライアンズタイム(1985) |
33 | マイネオリーブの04(♂) | 1993.4.15 | 2004.5.5 | 2003.5.18 | 8番仔 | 8連産目 | 3 | フロリースカップ系 | ★スペシャルウィーク(1995.5.2) |
34 | マイネカトリーヌの04(♂) | 1994.6.13 | 2004.4.9 | 3番仔 | 流産後 | 3 | 半兄マイネルデュプレ (フロリースカップ系) |
アフリート(1984) | |
35 | マイネクロスロードの04(♂) | 1999.3.7 | 2004.5.23 | 2003.6.13 | 2番仔 | 2連産目 | 3 | マヤノトップガン(1992) | |
36 | マイネゴージャスの04(♂) | 1996.3.30 | 2004.5.27 | 2003.6.12 | 4番仔 | 4連産目 | 3 | フロリースカップ系 | ★スペシャルウィーク(1995.5.2) |
37 | マイネステラの04(♂) | 1998.4.28 | 2004.4.10 | 初仔 | 4 | タニノギムレット(1999) | |||
38 | マイネスプレンダーの04(♂) | 1999.3.27 | 2004.5.10 | 2003.5.12 | 2番仔 | 2連産目 | 18 | ミスブゼン系 | ムタファーウエク(1996) |
39 | マイネビクトリアの04(♂) | 1997.5.5 | 2004.4.11 | 初仔 | 3 | ロイヤルレジナ系 | ★マイネルラヴ(1995.3.8) | ||
40 | マイネプリテンダーの04(♂) | 1995.11.12 | 2004.5.1 | 2003.3.30 | 4番仔 | 2連産目 | 6 | 全姉マイネヌーヴェル | ブライアンズタイム(1985) |
41 | マイネラフィーネの04(♂) | 1997.4.6 | 2004.4.8 | 2003.3.28 | 2番仔 | 2連産目 | 3 | フロリースカップ系 | ブライアンズタイム(1985) |
42 | マイヒマワリの04(♂) | 1998.4.7 | 2004.4.16 | 初仔 | 3 | スキャン(1988) | |||
43 | マイフレンドの04(♂) | 1993.5.12 | 2004.3.28 | 2003.3.27 | 7番仔 | 7連産目 | 4 | 伯父テスコガリバー (ソネラ系) |
ムタファーウエク(1996) |
44 | マウントグローリの04(♂) | 1988.5.7 | 2004.4.24 | 9番仔(*) | 不受胎後 | 4 | 半兄タキノスペシャル (プロポンチス系) |
ダンスインザダーク(1993) | |
45 | ミサキハヤトの04(♂) | 1996.5.24 | 2004.5.2 | 2003.4.23 | 3番仔 | 3連産目 | 3 | フロリースカップ系 | ★マイネルラヴ(1995.3.8) |
46 | ミスシャグラの04(♂) | 1990.1.24 | 2004.4.4 | 2003.3.26 | 9番仔(*) | 4連産目 | 1 | 半兄フロンタルアタック | コマンダーインチーフ(1990) |
47 | リボーンガーネットの04(♂) | 1996.2.13 | 2004.5.4 | 2003.5.12 | 4番仔 | 4連産目 | 3 | フロリースカップ系 | ダンスインザダーク(1993) |
48 | イブキニュースターの04(♀) | 1992.5.25 | 2004.4.12 | 2003.4.11 | 6番仔 | 6連産目 | 16 | 母はフラワーCの勝ち馬 | アフリート(1984) |
49 | オールフォーゲランの04(♀) | 1993.5.15 | 2004.4.11 | 2003.4.20 | 5番仔 | 2連産目 | 18 | ミスブゼン系 | ムタファーウエク(1996) |
50 | カーニバルクイーンの04(♀) | 1992.4.9 | 2004.4.19 | 6番仔 | 不受胎後 | 8 | スクワートルスクワート(1998) | ||
51 | コッパーバタフライの04(♀) | 1989.4.24 | 2004.4.29 | 2003.4.18 | 7番仔(*) | 2連産目 | 9 | フォーティナイナー(1985) | |
52 | セーヌフロウの04(♀) | 1999.5.20 | 2004.4.13 | 2003.3.29 | 2番仔 | 2連産目 | 3 | ロイヤルレジナ系 | トウカイテイオー(1988) |
53 | ダイイチコパンの04(♀) | 1997.4.24 | 2004.4.7 | 2003.4.21 | 2番仔 | 2連産目 | 1 | タニノギムレット(1999) | |
54 | ダイイチシガーの04(♀) | 1994.6.4 | 2004.5.22 | 不明 | 4番仔(*) | 3連産目 | 7 | 母はオークス3着馬 (マイリー系) |
トウカイテイオー(1988) |
55 | タカラカンナの04(♀) | 1993.4.30 | 2004.3.13 | 2003.3.18 | 2番仔 | 2連産目 | 2 | アグネスタキオン(1998) | |
56 | プリンセスエイブルの04(♀) | 1995.3.16 | 2004.3.29 | 2003.4.25 | 6番仔 | 6連産目 | 14 | 半兄メイショウサライ (ハワイアンドーン系) |
マヤノトップガン(1992) |
57 | マイネブリリアンの04(♀) | 1994.4.16 | 2004.4.1 | 2003.2.10 | 4番仔 | 4連産目 | 16 | 星旗系 | ★スペシャルウィーク(1995.5.2) |
58 | マイネペルレの04(♀) | 1986.5.31 | 2004.3.31 | 7番仔 | 不受胎後 | 3 | メダリオン系 | アドマイヤコジーン(1996) | |
59 | マイネレーベンの04(♀) | 1985.4.1 | 2004.5.8 | 2003.4.13 | 10番仔 | 2連産目 | 3 | 全兄マイネルブライアン (フロリースカップ系) |
ブライアンズタイム(1985) |
60 | ヤマフノーザリーの04(♀) | 1986.3.6 | 2004.5.17 | 2003.5.22 | 13番仔(*) | 8連産目 | 1 | 半姉エンゼルカロ (キーンドラー系) |
ムタファーウエク(1996) |
※「募集馬は母の何番仔?」の欄の「(*)」は、生後直死や死産で本来はカウントしないような仔どもの数をカウントしている事を示しています。 | |||||||||
※また「(?)」は、母馬が海外産馬で日本に輸入される前の繁殖成績が分からないことを示しています。 | |||||||||
※上記2つの条件から、連産数のカウントについて相違があるかもしれません。予めご了承ください。また、データの間違いがあったら、ゴメンナサイ。 | |||||||||
【ちょっとだけコメント】 | |||||||||
血統はほとんど調べていませんので何とも判断できかねますが、気になる募集馬は「エナジートウショウの04」と「ヌエボトウショウの04」ですね。 | |||||||||
両馬共に満16歳時交配の高齢交配ですが、共に前年お腹を空けた後の仔になります。エナジートウショウの04の父マリエンバードはCaerleon(1980)が16歳時の0交配馬です。 | |||||||||
ヌエボトウショウはその競走成績に見合った仔をなかなか出せていませんが、年月が過ぎて精神エネルギーが充足し始めたはず。ここら辺で一発大物を出してくれないでしょうか。 | |||||||||
強かったですよ、引退レースとなった6歳初頭の京都牝馬特別(GIII)。牝馬で別定の58kgを背負って重賞を楽勝できる馬はなかなかいないでしょう。おっと、思い出話になりました(笑)。 | |||||||||
あとは、母の初仔、受胎条件、牝系(中途半端な記載で申し訳ない)等も参考にしてみてください。 | |||||||||
もちろん、ラフィアンのページで馬体やブラックタイプ、岡田総帥のコメントも要チェケラ。それでは、皆様の良い馬選びをお祈りしております。【初出:2005/06/11】 |