という訳で、毎度おなじみの「空胎後に名馬あり」の記事でございます。
レース名 | 1着馬 | 母の連産状況 | 2着馬 | 母の連産状況 | 3着馬 | 母の連産状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
フェブラリーS(GI) | ヴァーミリアン | 3連産目の3番仔 | ブルーコンコルド | 2連産目の2番仔 | ワイルドワンダー | 初仔 |
高松宮記念(GI) | ファイングレイン | 初仔 | キンシャサノキセキ | 双子流産後の仔 | スズカフェニックス | 2連産目の2番仔 |
桜花賞(JpnI) | レジネッタ | 4連産目の4番仔 | エフティマイア | 3連産目の3番仔 | ソーマジック | 2連産目の3番仔以降の仔 |
皐月賞(JpnI) | キャプテントゥーレ | 2連産目の2番仔 | タケミカヅチ | 2連産目の12番仔 | マイネルチャールズ | 3連産目の5番仔 |
天皇賞・春(GI) | アドマイヤジュピタ | 不受胎後の3番仔 | メイショウサムソン | 流産後の初仔 | アサクサキングス | 2連産目の2番仔 |
NHKマイルカップ(JpnI) | ディープスカイ | 不受胎後の4番仔 | ブラックシェル | 不受胎後の3番仔 | ダノンゴーゴー | 2連産目の5番仔以降の仔 |
ヴィクトリアマイル(JpnI) | エイジアンウインズ | 3連産目の3番仔 | ウオッカ | 2連産目の4番仔 | ブルーメンブラット | 5連産目の9番仔以降の仔 |
オークス(JpnI) | トールポピー | 4連産目の5番仔 | エフティマイア | 3連産目の3番仔 | レジネッタ | 4連産目の4番仔 |
日本ダービー(JpnI) | ディープスカイ | 不受胎後の4番仔 | スマイルジャック | 2連産目の2番仔 | ブラックシェル | 不受胎後の3番仔 |
安田記念(GI) | ウオッカ | 2連産目の4番仔 | アルマダ | 空胎後の5番仔 | エイシンドーバー |
報告なし後の仔 (前年産駒なし後?) |
ここまでの結果を見ると、芝の国際GIでは母が前年産駒なし後の仔が必ず連対を果たしていますね。
では、第49回宝塚記念(GI)の出走予定馬における母の連産状況を確認すると、
-
アドマイヤオーラ(2004.2.19)
→母が不受胎後の4番仔 -
エアシェイディ(2001.2.20)
→母の初仔 -
サクラメガワンダー(2003.3.25)
→母の初仔 -
ドリームパスポート(2003.3.14)
→母の初仔 -
メイショウサムソン(2003.3.7)
→母が流産後の初仔
以上の5頭が母が非連産で生産された馬であることが確認できました。秋には海外遠征を目指す主役候補を筆頭に実力馬たちが名を連ねます。
ではでは、今日はこのへんで。