春のグランプリの前にアップしておかないといけませんね。 自分としてはおなじみと思っている「空胎後に名馬あり」シリーズでございます。
レース名 | 1着馬 | 母の受胎条件 | 2着馬 | 母の受胎条件 | 3着馬 | 母の受胎条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
フェブラリーS(GI) | サンライズバッカス | 空胎後の8番仔 | ブルーコンコルド | 2連産目の2番仔 | ビッググラス | 3連産目の3番仔 |
高松宮記念(GI) | スズカフェニックス | 2連産目の2番仔 | ペールギュント | 3連産目の5番仔 | プリサイスマシーン | 2連産目の2番仔 |
桜花賞(JpnI) | ダイワスカーレット | 4連産目の10番仔 | ウオッカ | 2連産目の4番仔 | カタマチボタン | 2連産目の3番仔 |
皐月賞(JpnI) | ヴィクトリー | 5連産目の5番仔 | サンツェッペリン | 初仔 | フサイチホウオー | 3連産目の4番仔 |
天皇賞・春(GI) | メイショウサムソン | 流産後の初仔 | エリモエクスパイア | 初仔 | トウカイトリック | 5連産目の5番仔 |
NHKマイルカップ(JpnI) | ピンクカメオ | 8連産目の12番仔 | ローレルゲレイロ | 初仔 | ムラマサノヨートー | 不受胎後の2番仔 |
ヴィクトリアマイル(JpnI) | コイウタ | 2連産目の2番仔 | アサヒライジング | 8連産目の8番仔 | デアリングハート | 不受胎後の6番仔 |
オークス(JpnI) | ローブデコルテ | 4連産目の4番仔 | ベッラレイア | 8連産目以降の8番仔以降の仔 | ラブカーナ | 不受胎後の3番仔以降の仔 |
日本ダービー(JpnI) | ウオッカ | 2連産目の4番仔 | アサクサキングス | 2連産目の2番仔 | アドマイヤオーラ | 不受胎後の5番仔 |
安田記念(GI) | ダイワメジャー | 空胎後の7番仔 | コンゴウリキシオー | 3連産目の3番仔 | ジョリーダンス | 2連産目の5番仔以降の仔 |
という訳で、宝塚記念(GI)に出走するメンバーのうち、母の受胎条件が良い馬を列挙しておくと……、
- ダイワメジャー(2001.4.8) 母が空胎後の7番仔
- マイソールサウンド(1999.4.8) 母の初仔
- メイショウサムソン(2003.3.7) 母が流産後の初仔
以上3頭について母の受胎条件が良いことが分かりました。そうは配当はつかないですが、やはりGI4勝馬とGI3勝馬の複勝確率はかなり高いでしょう。
それにしても、名前を挙げた3頭はいずれも「タフ」ですね。3歳春に皐月賞を制した時点でその能力の高さを示し、ノド鳴りを脱してからはずっと安定した強さを見せているダイワメジャー。なんだ言いながら8歳まで粘り強く現役を張っている重賞5勝のマイソールサウンド。そしてクラシックや天皇賞・春を共に戦って来た同期生たちが次々と倒れていく中、ただ1頭、ずっとジーワン戦線の中心勢力であり続けるメイショウサムソン。みんな、本当に大したものです。
まま、今日はこの辺で。ではでは♪
コメント
ラブカーナは12番子ですね。
母も結構タフなようです。
◎すみのえ様
いつもお世話になっております♪
ラブカーナの情報、ありがとうございました。
渋いオース産駒、秋も頑張って欲しいと、密かに思っています。
ではでは、コメントありがとうございました♪