昨年2006年のJRAGIレースで複勝圏に絡んだ馬の受胎条件について最後のまとめを。
レース名 | 1着馬 | 母の受胎条件 | 2着馬 | 母の受胎条件 | 3着馬 | 母の受胎条件 |
フェブラリーS | カネヒキリ | 空胎後の5番仔 | シーキングザダイヤ | 初仔 | ユートピア | 初仔 |
高松宮記念 | オレハマッテルゼ | 不受胎後の4番仔 | ラインクラフト | 3連産目の4番仔 | シーイズトウショウ | 初仔 |
桜花賞 | キストゥヘヴン | 2連産目の12番仔 | アドマイヤキッス | 不受胎後の3番仔 | コイウタ | 2連産目の2番仔 |
皐月賞 | メイショウサムソン | 初仔 | ドリームパスポート | 初仔 | フサイチジャンク | 少なくとも6連産目以降の仔 |
天皇賞・春 | ディープインパクト | 7連産目の7番仔 | リンカーン | 初仔 | ストラタジェム | 3連産目の3番仔 |
NHKマイルカップ | ロジック | 2連産目の7番仔 | ファイングレイン | 初仔 | キンシャサノキセキ | 双子流産後の仔 |
ヴィクトリアマイル | ダンスインザムード | 2連産目の12番仔 | エアメサイア | 2連産目の2番仔 | ディアデラノビア | 初仔 |
オークス | カワカミプリンセス | 3連産目の3番仔 | フサイチパンドラ | 3連産目の6番仔 | アサヒライジング | 8連産目の8番仔 |
日本ダービー | メイショウサムソン | 初仔 | アドマイヤメイン | 3連産目の3番仔 | ドリームパスポート | 初仔 |
安田記念 | ブリッシュラック | 4連産目の4番仔 | アサクサデンエン | 初仔 | ジョイフルウィナー | 2連産目以降の仔 |
宝塚記念 | ディープインパクト | 7連産目の7番仔 | ナリタセンチュリー | 初仔 | バランスオブゲーム | 4連産目の4番仔 |
スプリンターズS | テイクオーバーターゲット | 死産後の1番仔 | メイショウボーラー | 3連産目の3番仔 | タガノバスティーユ | 3連産目の7番仔 |
秋華賞 | カワカミプリンセス | 3連産目の3番仔 | アサヒライジング | 8連産目の8番仔 | フサイチパンドラ | 3連産目の6番仔 |
菊花賞 | ソングオブウインド | 初仔 | ドリームパスポート | 初仔 | アドマイヤメイン | 3連産目の3番仔 |
天皇賞・秋 | ダイワメジャー | 空胎後の7番仔 | スウィフトカレント | 3連産目の3番仔 | アドマイヤムーン | 2連産目の2番仔 |
エリザベス女王杯 | フサイチパンドラ | 3連産目の6番仔 | スイープトウショウ | 3連産目の3番仔 | ディアデラノビア | 初仔 |
マイルCS | ダイワメジャー | 空胎後の7番仔 | ダンスインザムード | 2連産目の12番仔 | シンボリグラン | 3連産目の3番仔 |
ジャパンカップダート | アロンダイト | 4連産目の10番仔 | シーキングザダイヤ | 初仔 | フィールドルージュ | 3連産目の3番仔 |
ジャパンカップ | ディープインパクト | 7連産目の7番仔 | ドリームパスポート | 初仔 | ウィジャボード | 前年産駒なし後(!?)の10番仔 |
阪神JF | ウオッカ | 2連産目の4番仔 | アストンマーチャン | 6連産目の6番仔 | ルミナスハーバー | 2連産目の6番仔 |
朝日杯FS | ドリームジャーニー | 初仔 | ローレルゲレイロ | 初仔 | オースミダイドウ | 3連産目の3番仔 |
有馬記念 | ディープインパクト | 7連産目の7番仔 | ポップロック | 3連産目の3番仔 | ダイワメジャー | 空胎後の7番仔 |
牡牝混合GI16レースのうち、「母が前年産駒なし後の仔」が連に絡まなかったのはスプリンターズS(GI)と有馬記念(GI)の2レース。複勝圏にも絡まなかったのはスプリンターズSの1レースのみです。
一方で、牝馬限定GI6レースのうち、母が前年産駒なし後の仔が連に絡んだのは桜花賞(GI)の1レースのみ。その桜花賞を除いて複勝圏に絡んだのはヴィクトリアマイル(GI)とエリザベス女王杯(GI)のディアデラノビア(2002.1.28)ですね。
また、母が前年産駒なし後の仔が3着までを占めたのはフェブラリーS(GI)1レースのみ、ワンツーフィニッシュは皐月賞(GI)、菊花賞(GI)、朝日杯FS(GI)の3レースでした。
果たして、2007年はどのような傾向を見せてくれるのか。続けてGIレース前には確認をしたいと思います。また、2005年以前のデータも徐々に確認していきたいと思います。
今日はこんなところで。ではでは♪