毎度おなじみ、受胎条件についての表を改めてアップしておきます。
レース名 | 1着馬 | 母の受胎条件 | 2着馬 | 母の受胎条件 | 3着馬 | 母の受胎条件 |
フェブラリーS | カネヒキリ | 空胎後の5番仔 | シーキングザダイヤ | 初仔 | ユートピア | 初仔 |
高松宮記念 | オレハマッテルゼ | 不受胎後の4番仔 | ラインクラフト | 3連産目の4番仔 | シーイズトウショウ | 初仔 |
桜花賞 | キストゥヘヴン | 2連産目の12番仔 | アドマイヤキッス | 不受胎後の3番仔 | コイウタ | 2連産目の2番仔 |
皐月賞 | メイショウサムソン | 初仔 | ドリームパスポート | 初仔 | フサイチジャンク | 少なくとも6連産目以降の仔 |
天皇賞・春 | ディープインパクト | 7連産目の7番仔 | リンカーン | 初仔 | ストラタジェム | 3連産目の3番仔 |
NHKマイルカップ | ロジック | 2連産目の7番仔 | ファイングレイン | 初仔 | キンシャサノキセキ | 双子流産後の仔 |
ヴィクトリアマイル | ダンスインザムード | 2連産目の12番仔 | エアメサイア | 2連産目の2番仔 | ディアデラノビア | 初仔 |
オークス | カワカミプリンセス | 3連産目の3番仔 | フサイチパンドラ | 3連産目の6番仔以降の仔 | アサヒライジング | 8連産目の8番仔 |
日本ダービー | メイショウサムソン | 初仔 | アドマイヤメイン | 3連産目の3番仔 | ドリームパスポート | 初仔 |
安田記念 | ブリッシュラック | 4連産目以降の仔 | アサクサデンエン | 初仔 | ジョイフルウィナー | 2連産目以降の仔 |
宝塚記念 | ディープインパクト | 7連産目の7番仔 | ナリタセンチュリー | 初仔 | バランスオブゲーム | 4連産目の4番仔 |
スプリンターズS | テイクオーバーターゲット | 初仔(?) | メイショウボーラー | 3連産目の3番仔 | タガノバスティーユ | 3連産目の7番仔 |
秋華賞 | カワカミプリンセス | 3連産目の3番仔 | アサヒライジング | 8連産目の8番仔 | フサイチパンドラ | 3連産目の6番仔以降の仔 |
菊花賞 | ソングオブウインド | 初仔 | ドリームパスポート | 初仔 | アドマイヤメイン | 3連産目の3番仔 |
天皇賞・秋 | ダイワメジャー | 空胎後の7番仔 | スウィフトカレント | 3連産目の3番仔 | アドマイヤムーン | 2連産目の2番仔 |
天皇賞・秋(GI)までの15レースを振り返ると、「牡牝混合GI(牝馬が出ていないレースも含む)では、母が前年産駒なし後の仔となる牡馬(もしくはせん馬)が、2着までには必ず入っている」ということに気付きますね。
という訳で、牝馬限定重賞については受胎条件の側面からは強調できませんが、以下に今回出走する16頭のうち、受胎条件の良い馬は……、
【エリザベス女王杯】
の4頭です。思えば、ライラプス(2002.2.19)の母フサイチエアデール(1996.3.26)は1999年、2000年と2年連続でエリザベス女王杯で2着した馬ですね。2回目の2000年は今年と同じ11月12日の開催でした。
また、ヤマニンメルベイユ(2002.2.18)の名前が出ましたので、ヤマニンシュクル(2001.4.1)との関連について触れておきます。この両馬は祖母にケンタッキーオークス(米GI)馬ティファニーラス(1983.2.28)を持つ従姉妹どうしですね。GIレースでなされる従姉妹どうしの対決、その結果やいかに。
合わせて、表のページに第31回エリザベス女王杯の馬柱もアップしました。よろしければ、どうぞ。
ではでは♪