サクラスターオー(1984.5.2)。
春を迎えると、日々、馬の誕生日を思ってしまうオオハシでございます。という訳で、その日に生まれた馬を辿る企画を、今年は毎週水曜日にお届けしたいと思います。その9回目はまばゆく燦めいた一等星を。
サクラスターオー 牡 黒鹿毛 1984.5.2生~1988.5.12没 静内・藤原牧場生産 馬主・(株)さくらコマース 美浦・平井雄二厩舎
★ サクラショウリ 鹿毛 1975.3.1 種付け時活性値:0.00 | パーソロン 鹿毛 1960 | Milesian 鹿毛 1953 | My Babu 1945 |
Oatflake 1942 | |||
Paleo 鹿毛 1953 | ★Pharis 1936 | ||
Calonice 1940 | |||
シリネラ 芦毛 1968 | フォルティノ 芦毛 1959.4.19 | Grey Sovereign 1948 | |
Ranavalo 1954 | |||
Shirini 青毛 1961 | Tehran 1941 | ||
Confection 1948 | |||
サクラスマイル 鹿毛 1978.3.11 仔受胎時活性値:1.25 | インターメゾ 黒鹿毛 1966 種付け時活性値:0.75 | Hornbeam 栗毛 1953 | Hyperion 1930.4.18 |
Thicket 1947 | |||
Plaza 鹿毛 1958 | Persian Gulf 1940 | ||
Wild Success 1949 | |||
アンジェリカ 黒鹿毛 1970.3.29 仔受胎時活性値:1.75 | ネヴァービート 栃栗毛 1960 種付け時活性値:0.25 | ★Never Say Die 1951 | |
Bride Elect 1952 | |||
スターハイネス 鹿毛 1964.3.10 仔受胎時活性値:1.25 | ユアハイネス 栗毛 1958 種付け時活性値:1.25 | ||
スターロッチ 鹿毛 1957.4.16 仔受胎時活性値:1.50 |
<5代血統表内のクロス:Nasrullah5×5・5、Avena(♀)=Choclo(♀)5×5(父方)>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
★サクラショウリ (Milesian系) | インターメゾ (Hyperion系) | ネヴァービート (Never Say Die系) | ユアハイネス (Hurry On系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
ユアハイネス (Chamossaire) | 5.75 | 叔父サクラユタカオー (No.11-c クレイグダーロッチ系) | 初仔 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サクラスターオー | 牡3 | 55 | 東信二 | 2:02.1 | 36.2 | 456 [-4] | 平井雄二 | 6 | |
2 | 6 | ビュウーコウ | 牡3 | 55 | 増沢末夫 | 2:02.2 | クビ | 36.8 | 464 [-6] | 尾形盛次 | 4 |
3 | 5 | マイネルダビテ | 牡3 | 55 | 田原成貴 | 2:02.2 | クビ | 36.8 | 470 [0] | 栗田博憲 | 2 |
4 | 7 | ホクトヘリオス | 牡3 | 55 | 河内洋 | 2:02.8 | 3.1/2 | 37.0 | 464 [-4] | 中野隆良 | 1 |
5 | 11 | ユキノシラギク | 牡3 | 55 | 中野栄治 | 2:03.0 | 1 | 37.4 | 454 [-4] | 仲住達弥 | 7 |
この弥生賞からサクラスターオーと東信二騎手のコンビが始まりました。レースは、中団位置からまくり一発、メンバー最速の鋭い差し脚を見せて、重賞初制覇を遂げました。
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | サクラスターオー | 牡3 | 57 | 東信二 | 2:01.9 | 36.7 | 450 [-6] | 平井雄二 | 2 | |
2 | 19 | ゴールドシチー | 牡3 | 57 | 本田優 | 2:02.3 | 2.1/2 | 36.9 | 478 [-4] | 清水出美 | 11 |
3 | 1 | マティリアル | 牡3 | 57 | 岡部幸雄 | 2:02.3 | アタマ | 37.0 | 490 [-4] | 田中和夫 | 1 |
4 | 15 | モガミヤシマ | 牡3 | 57 | 小島太 | 2:02.3 | アタマ | 37.6 | 494 [-6] | 古山良司 | 9 |
5 | 4 | スーパーファントム | 牡3 | 57 | 柴田政人 | 2:02.4 | クビ | 36.9 | 466 [-10] | 中村貢 | 12 |
道中は内のマティリアル(1984.4.4)を見るような形で後方に位置したサクラスターオー。馬群の外側を徐々に進出し、4コーナーを回って直線に向くと、大外から一気に抜け出しました。2着に追い込んだゴールドシチー(1984.4.16)との差は2と2分の1馬身。勝ち時計2分1秒9は中山で行われた皐月賞ではシンボリルドルフ(1981.3.13)の2分1秒1に続く、当時史上2位の好タイムでした。
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 4F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | サクラスターオー | 牡3 | 57 | 東信二 | 3:08.0 | 49.7 | 446 [-4] | 平井雄二 | 9 | |
2 | 2 | ゴールドシチー | 牡3 | 57 | 河内洋 | 3:08.1 | 1/2 | 49.5 | 486 [+2] | 清水出美 | 2 |
3 | 12 | ユーワジェームス | 牡3 | 57 | 安田富男 | 3:08.2 | 1/2 | 49.4 | 462 [0] | 新関力 | 11 |
4 | 4 | メグロアサヒ | 牡3 | 57 | 飯田明弘 | 3:08.3 | 1/2 | 49.7 | 444 [-6] | 境勝太郎 | 16 |
5 | 10 | サニースワロー | 牡3 | 57 | 大西直宏 | 3:08.4 | 3/4 | 50.3 | 464 [+4] | 中尾銑治 | 7 |
弥生賞、皐月賞と連勝を収めて「いざ、父仔2代のダービー制覇」と息上がったのも束の間、繋靭帯炎により回避を余儀なくされました。そんなサクラスターオーの次のレースが、皐月賞以来、中202日で臨んだ菊花賞でした。
5枠9番、9番人気での出走。思えば、菊色の帽子に、重陽の数字。「菊の季節に桜が満開」という関西テレビの杉本清アナウンサーの名調子も飛び出した決勝点。常識を覆した皐月賞馬による、見事な2冠達成の瞬間。
そしてまた、父サクラショウリが敗れた皐月賞、菊花賞を勝利したことにより、父仔で合わせて牡馬クラシック3冠を勝ち取ったのでした。
*
サクラスターオーが、本当の星になってから早25年。黒鹿毛の疾走も、四半世紀以上前のこととなりました。昭和は遠くになりにけり。
それでも、時が流れても、褪せることのない輝き。
まばゆく燦めいた一等星、サクラスターオー。
彼の走っていた姿は、競馬者の心の中で、ずっと、光を放ち続けます。
では、以上オオハシでした。これから走る馬、人すべてが無事でありますように。
| 固定リンク
「競馬(血統)」カテゴリの記事
- 第57回宝塚記念(GI)の勝ち馬。(2016.06.26)
- 2016年の米牡馬クラシックの勝ち馬たち。(2016.06.12)
- 第66回安田記念(GI)の勝ち馬。(2016.06.05)
- 第83回東京優駿(GI)の勝ち馬。(2016.05.29)
- サスガのエイシン勢。(2016.05.27)
「競馬」カテゴリの記事
- 更新停止のご案内。(2016.06.26)
- 第57回宝塚記念(GI)の勝ち馬。(2016.06.26)
- 2016年の米牡馬クラシックの勝ち馬たち。(2016.06.12)
- 第66回安田記念(GI)の勝ち馬。(2016.06.05)
- 第83回東京優駿(GI)の勝ち馬。(2016.05.29)
コメント