ナリタトップロード(1996.4.4)。
春を迎えると、日々、馬の誕生日を思ってしまうオオハシでございます。という訳で、その日に生まれた馬を辿る企画を、今年は毎週水曜日にお届けしたいと思います。その5回目は栗毛の流星を。
ナリタトップロード 牡 栗毛 1996.4.4生~2005.11.7没 門別・佐々木牧場生産 馬主・山路秀則氏 栗東・沖芳夫厩舎
サッカーボーイ 栃栗毛 1985.4.28 種付け時活性値:0.50 | ▲ ディクタス 栗毛 1967.4.11 | Sanctus 黒鹿毛 1960.2.28 | Fine Top 1949 |
Sanelta 1954 | |||
Doronic 栗毛 1960.3.25 | Worden 1949 | ||
Dulzetta 1954.2.9 | |||
ダイナサッシュ 鹿毛 1979.3.16 | ノーザンテースト 栗毛 1971.3.15 | Northern Dancer 1961.5.27 | |
Lady Victoria 1962.2.20 | |||
ロイヤルサッシュ 鹿毛 1966 | Princely Gift 1951 | ||
Sash of Honour 1957 | |||
フローラルマジック 黒鹿毛 1985.4.20 仔受胎時活性値:0.50 | Affirmed 栗毛 1975.2.21 種付け時活性値:0.25 | ▲Exclusive Native 栗毛 1965.4.17 | Raise a Native 1961.4.18 |
Exclusive 1953.4.12 | |||
Won't Tell You 鹿毛 1962 | Crafty Admiral 1948 | ||
Scarlet Ribbon 1957.4.8 | |||
Rare Lady 黒鹿毛 1974.2.20 仔受胎時活性値:0.50 | Never Bend 鹿毛 1960.3.15 種付け時活性値:1.25 | Nasrullah 1940.3.2 | |
Lalun 1952 | |||
Double Agent 黒鹿毛 1959.4.30 仔受胎時活性値:1.50 | Double Jay 黒鹿毛 1944 種付け時活性値:1.50 | ||
Conniver 黒鹿毛 1944 仔受胎時活性値:1.50 |
<5代血統表内のクロス:Nasrullah5×4>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
サッカーボーイ (Fine Top系) | Affirmed (Raise a Native系) | Never Bend (Nasrullah系) | Double Jay (Domino系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
Double Jay | 4.00 | 甥マツリダゴッホ (No.18) | 6番仔 (6連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ナリタトップロード | 牡3 | 55 | 渡辺薫彦 | 1:49.1 | 35.5 | 484 [-2] | 沖芳夫 | 2 | |
2 | 10 | エイシンキャメロン | 牡3 | 57 | 武豊 | 1:49.1 | クビ | 35.5 | 464 [0] | 坂口正則 | 1 |
3 | 3 | ケイアイジョン | 牡3 | 55 | 武幸四郎 | 1:49.5 | 2.1/2 | 35.5 | 442 [0] | 佐々木晶三 | 4 |
4 | 1 | サンキングラッド | 牡3 | 55 | 熊沢重文 | 1:50.1 | 3.1/2 | 36.6 | 492 [+4] | 石坂正 | 12 |
5 | 8 | アンクルスルー | 牡3 | 55 | 須貝尚介 | 1:50.2 | 3/4 | 36.5 | 512 [-2] | 須貝彦三 | 10 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ナリタトップロード | 牡3 | 55 | 渡辺薫彦 | 2:03.5 | 35.3 | 478 [-6] | 沖芳夫 | 2 | |
2 | 6 | アドマイヤベガ | 牡3 | 55 | 武豊 | 2:03.7 | 1 | 35.0 | 456 [+2] | 橋田満 | 1 |
3 | 14 | マイネルシアター | 牡3 | 55 | 蛯名正義 | 2:04.0 | 1.3/4 | 35.6 | 456 [+2] | 柴崎勇 | 4 |
4 | 4 | アストラルブレイズ | 牡3 | 55 | 菅谷正巳 | 2:04.2 | 1.1/4 | 37.0 | 408 [-6] | 菅谷禎高 | 11 |
5 | 1 | ブルーコマンダー | 牡3 | 55 | 吉田豊 | 2:04.3 | 1/2 | 36.1 | 456 [-6] | 伊藤修司 | 7 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナリタトップロード | 牡3 | 57 | 渡辺薫彦 | 3:07.6 | 34.0 | 486 [0] | 沖芳夫 | 3 | |
2 | 4 | テイエムオペラオー | 牡3 | 57 | 和田竜二 | 3:07.7 | クビ | 33.8 | 472 [-4] | 岩元市三 | 2 |
3 | 5 | ラスカルスズカ | 牡3 | 57 | 蛯名正義 | 3:07.7 | クビ | 33.9 | 478 [0] | 橋田満 | 4 |
4 | 2 | タヤスタモツ | 牡3 | 57 | 石橋守 | 3:08.0 | 1.3/4 | 34.6 | 458 [+4] | 鶴留明雄 | 13 |
5 | 10 | メジロロンザン | 牡3 | 57 | 吉田豊 | 3:08.0 | クビ | 34.4 | 476 [+2] | 大久保洋吉 | 12 |
1999年11月7日、菊花賞当日。ゴール板前に陣取った私。握り締めていた馬券は、ナリタトップロードの単勝でした。最後の直線、「ワタナベー、ワタナベー!!」と何度も叫びました。テイエムオペラオー(1996.3.13)を「クビ」差しのいだその姿を見て、私は改めて「ワタナベー、ワタナベー!!」と叫びました。周りにいた人たちは、馬券を取られた方ばかりではないはずなのに、同じように喜んでくれました。ゴール板前は笑顔があふれていました。第60回菊花賞ほど、勝ち馬と騎手が祝福に包まれたGIレースは、他に無いと思います。
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ナリタトップロード | 牡5 | 59 | 渡辺薫彦 | 3:02.5 | 世界 レコード | 34.8 | 486 [0] | 沖芳夫 | 1 |
2 | 11 | エリモブライアン | 牡4 | 56 | 藤田伸二 | 3:03.8 | 8 | 35.8 | 490 [-4] | 清水出美 | 7 |
3 | 7 | ホットシークレット | せん5 | 58 | 武幸四郎 | 3:04.1 | 1.3/4 | 36.7 | 458 [-4] | 後藤由之 | 9 |
4 | 1 | タガジョーノーブル | 牡7 | 57 | 福永祐一 | 3:04.1 | ハナ | 36.8 | 490 [-4] | 松元省一 | 5 |
5 | 5 | イブキヤマノオー | 牡6 | 57 | 四位洋文 | 3:04.1 | ハナ | 36.3 | 480 [-2] | 領家政蔵 | 3 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ナリタトップロード | 牡6 | 60 | 渡辺薫彦 | 2:11.8 | 34.3 | 500 [+6] | 沖芳夫 | 3 | |
2 | 2 | マチカネキンノホシ | 牡6 | 58 | 横山典弘 | 2:11.8 | アタマ | 34.2 | 540 [-6] | 藤沢和雄 | 4 |
3 | 3 | テンザンセイザ | 牡4 | 56 | 四位洋文 | 2:12.0 | 1.1/2 | 33.7 | 476 [+2] | 藤原英昭 | 6 |
4 | 6 | ミスキャスト | 牡4 | 56 | 松永幹夫 | 2:12.2 | 1.1/4 | 34.4 | 492 [+2] | 加藤敬二 | 2 |
5 | 1 | トウカイオーザ | 牡5 | 57 | 藤田伸二 | 2:12.3 | 1/2 | 34.4 | 490 [+2] | 松元省一 | 5 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ナリタトップロード | 牡6 | 59 | 渡辺薫彦 | 3:07.9 | 34.5 | 498 [-2] | 沖芳夫 | 1 | |
2 | 8 | ジャングルポケット | 牡4 | 58 | 小牧太 | 3:08.2 | 2 | 34.6 | 478 [+8] | 渡辺栄 | 2 |
3 | 5 | エリモブライアン | 牡5 | 58 | 藤田伸二 | 3:08.2 | アタマ | 34.6 | 488 [-12] | 清水出美 | 3 |
4 | 3 | ミツアキサイレンス | 牡5 | 58 | 川原正一 | 3:08.2 | ハナ | 34.9 | 494 [0] | 粟津豊彦 | 8 |
5 | 7 | ボーンキング | 牡4 | 56 | 安藤勝己 | 3:08.3 | クビ | 35.0 | 506 [0] | 松田国英 | 4 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナリタトップロード | 牡6 | 59 | 四位洋文 | 2:23.6 | 34.0 | 498 [0] | 沖芳夫 | 1 | |
2 | 4 | ツルマルボーイ | 牡4 | 58 | 河内洋 | 2:24.0 | 2.1/2 | 34.2 | 466 [+12] | 橋口弘次郎 | 2 |
3 | 5 | タップダンスシチー | 牡5 | 57 | 佐藤哲三 | 2:24.0 | ハナ | 34.5 | 498 [+4] | 佐々木晶三 | 3 |
4 | 2 | テンザンセイザ | 牡4 | 58 | 幸英明 | 2:24.6 | 3.1/2 | 34.8 | 476 [-6] | 藤原英昭 | 5 |
5 | 8 | スエヒロコマンダー | 牡7 | 58 | 武幸四郎 | 2:24.6 | ハナ | 35.3 | 444 [+6] | 松元茂樹 | 7 |
*
ナリタトップロード。別定59kg以上を背負って古馬GIIを4回も勝っているのですから、やはりタダモノではなかったのです。しかも満5歳時の阪神大賞典は芝3000mの世界レコード勝ち。また、満6歳時の京都記念における斤量60kgによる勝利は、2001年から2010年までの21世紀最初の10年で、平地唯一の斤量60kg台によるJRA重賞勝利でした。今年2012年から施行された斤量改定により、もしかしたら、これからの馬は平地60kg以上を背負って走ることも無いかも知れません。
身体能力だけでいうと、GI1勝で終わるような馬ではありませんでした。けれど、満4歳春以降のテイエムオペラオーとの戦いで植え付けられたコンプレックスに抗うことは難しかった。そしてまた、コンプレックスの対象がいなくなったと思ったら、若い世代の台頭や苦手と目された雨や中山競馬場に祟られた。
運がいいとか 悪いとか 人は時々 口にするけど そういうことって確かにあると あなたをみててそう思う
さだまさし「無縁坂」
不器用で、愚直で、一生懸命に駆けた、栗毛の流星。「彼が走っていた姿を、忘れずに、大切に覚えていたい」。ナリタトップロード、本当に大好きな馬でした。
では、以上オオハシでした。これから走る馬、人すべてが無事でありますように。
| 固定リンク
「競馬(血統)」カテゴリの記事
- 第57回宝塚記念(GI)の勝ち馬。(2016.06.26)
- 2016年の米牡馬クラシックの勝ち馬たち。(2016.06.12)
- 第66回安田記念(GI)の勝ち馬。(2016.06.05)
- 第83回東京優駿(GI)の勝ち馬。(2016.05.29)
- サスガのエイシン勢。(2016.05.27)
「競馬」カテゴリの記事
- 更新停止のご案内。(2016.06.26)
- 第57回宝塚記念(GI)の勝ち馬。(2016.06.26)
- 2016年の米牡馬クラシックの勝ち馬たち。(2016.06.12)
- 第66回安田記念(GI)の勝ち馬。(2016.06.05)
- 第83回東京優駿(GI)の勝ち馬。(2016.05.29)
コメント