過去10年の秋華賞(GI)連対馬について。
表題の件について簡単に確認してみます。
年 次 | 着 順 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | ||||
2 0 0 8 | 1 | ブラックエンブレム (2005.1.22) [3-C] | 3番仔 (3連産目) | ウォーエンブレム | ヘクタープロテクター | Vaguely Noble | Sir Ivor |
2 | ムードインディゴ (2005.1.19) [1-L] | 7番仔 (7連産目) | ダンスインザダーク | Sharpo | Known Fact | ★ソーブレスド | |
2 0 0 7 | 1 | ダイワスカーレット (2004.5.13) [4-D] | 10番仔 (4連産目) | アグネスタキオン | ★ノーザンテースト | Crimson Satan | Beau Max |
2 | レインダンス (2004.4.13) [1-S] | 5番仔 (5連産目) | ダンスインザダーク | Bob Back | Topsider | ラインゴールド | |
2 0 0 6 | 1 | カワカミプリンセス (2003.6.5) [4-M] | 3番仔 (3連産目) | キングヘイロー | Seattle Slew | Secretariat | Key to the Mint |
2 | アサヒライジング (2003.2.9) [1-P ジエツタ系] | 8番仔 (8連産目) | ロイヤルタッチ | ミナガワマンナ | ボンモー | タマナー | |
2 0 0 5 | 1 | エアメサイア (2002.2.4) [4-R] | 2番仔 (2連産目) | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | ★Well Decorated | Gleaming |
2 | ラインクラフト (2002.4.4) [9-F ファンシミン系] | 4番仔 (3連産目) | エンドスウィープ | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | ヒッティングアウェー | |
2 0 0 4 | 1 | スイープトウショウ (2001.5.9) [5-J セヴァイン系] | 3番仔 (3連産目) | エンドスウィープ | ダンシングブレーヴ | トウショウボーイ | ダンディルート |
2 | ヤマニンシュクル (2001.4.1) [3-C] | 3番仔 (2連産目) | トウカイテイオー | Nijinsky | Bold Forbes | Graustark | |
2 0 0 3 | 1 | スティルインラブ (2000.5.2) [10-A] | 10番仔 (10連産目) | サンデーサイレンス | ★Roberto | Northern Dancer | Creme dela Creme |
2 | アドマイヤグルーヴ (2000.4.30) [8-F パロクサイド系] | 初仔 | サンデーサイレンス | トニービン | ★ノーザンテースト | ガーサント | |
2 0 0 2 | 1 | ファインモーション (1999.1.27) [11] | 11番仔 (空胎後) | デインヒル | Troy | ★Mill Reef | Sir Gaylord |
2 | サクラヴィクトリア (1999.3.31) [16-A スワンズウッドグローヴ系] | 初仔 | トニービン | サクラユタカオー | マルゼンスキー | ★セダン | |
2 0 0 1 | 1 | テイエムオーシャン (1998.4.9) [12 ビューチフルドリーマー系] | 2番仔 (2連産目) | ダンシングブレーヴ | ★リヴリア | マグニテュード | イーグル |
2 | ローズバド (1998.4.29) [1-W] | 初仔 | サンデーサイレンス | Shirley Heights | Lyphard | Secretariat | |
2 0 0 0 | 1 | ティコティコタック (1997.3.11) [4-G シルバーバットン系] | 3番仔 (3連産目) | サッカーボーイ | ブライアンズタイム | ジョンティオンブル | ヴェンチア |
2 | ヤマカツスズラン (1997.4.14) [1-B フラストレート系] | 5番仔 (空胎後) | ジェイドロバリー | コリムスキー | タマナー | ゲイタイム | |
1 9 9 9 | 1 | ブゼンキャンドル (1996.4.24) [12-D デスモンドホリデイ系] | 7番仔 (7連産目) | モガミ | アスワン | プロント | ムーティエ |
2 | クロックワーク (1996.3.29) [2-H] | 初仔 | ★リアルシャダイ | ゲイメセン | Unconscious | ゴーマーチング |
一昔前は「SS系鬼門のレース」だったように思うのですが、2003年にワンツーフィニッシュを決めてからはそうでもなくなりました。果たして、今年の結末やいかに。
では、簡単ではありますが、以上オオハシでした。これから走る馬、人すべてが無事でありますように。
| 固定リンク
「競馬(回顧)」カテゴリの記事
- 第47回アルゼンチン共和国杯(GII)の勝ち馬。(2009.12.01)
- 第14回ファンタジーS(JpnIII)の勝ち馬。(2009.12.01)
- 第14回武蔵野S(GIII)の勝ち馬。(2009.11.11)
- 第52回スワンS(GII)の勝ち馬。(2009.11.10)
- 第140回天皇賞・秋(GI)の勝ち馬。(2009.11.09)
「競馬(血統)」カテゴリの記事
- 第57回宝塚記念(GI)の勝ち馬。(2016.06.26)
- 2016年の米牡馬クラシックの勝ち馬たち。(2016.06.12)
- 第66回安田記念(GI)の勝ち馬。(2016.06.05)
- 第83回東京優駿(GI)の勝ち馬。(2016.05.29)
- サスガのエイシン勢。(2016.05.27)
コメント