第26回エプソムC(GIII)の勝ち馬。
シンゲン 牡 黒鹿毛 2003.2.20生 千歳・社台ファーム生産 馬主・花木照人氏 美浦・戸田博文厩舎
ホワイトマズル[A] 鹿毛 1990.3.21 種付け時活性値:1.00 | ダンシングブレーヴ 鹿毛 1983.5.11 | Lyphard 鹿毛 1969 | Northern Dancer 1961.5.27 |
Goofed 1960.3.29 | |||
Navajo Princess 鹿毛 1974.3.31 | Drone 1966.4.1 | ||
Olmec 1966 | |||
Fair of the Furze 鹿毛 1982.6.15 | Ela-Mana-Mou 黒鹿毛 1976.2.28 | ピットカーン 1971.3.20 | |
Rose Bertin 1970 | |||
Autocratic 鹿毛 1974.4.22 | Tyrant 1966.3.23 | ||
Flight Table 1965.2.13 | |||
ニフティハート 栗毛 1997.5.10 仔受胎時活性値:1.25 | サンデーサイレンス[A] 青鹿毛 1986.3.25 種付け時活性値:0.50 | ★Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 1958.4.18 |
Cosmah 1953.4.4 | |||
Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 1963.2.17 | ||
Mountain Flower 1964.3.23 | |||
ニフティニース 鹿毛 1987.5.25 仔受胎時活性値:0.25 | Raise a Native[x] 栗毛 1961.4.18 種付け時活性値:0.25 | ▲Native Dancer 1950.3.27 | |
Raise You 1946 | |||
ニフテイアンドニート 鹿毛 1981.4.8 仔受胎時活性値:1.25 | Vigors[C] 芦毛 1973 種付け時活性値:1.75 | ||
Haleallah 鹿毛 1971.3.28 仔受胎時活性値:0.25 |
<5代血統表内のクロス:なし>
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 何番仔? |
---|---|---|---|
Vigors (ニフテイアンドニート) | 3.00 | 祖母が重賞2勝 (No.16-G) | 初仔 |
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | シンゲン | 牡6 | 57 | 藤田伸二 | 1:45.5 | 34.2 | 484 [-10] | 戸田博文 | 2 | |
2 | 12 | ヒカルオオゾラ | 牡5 | 56 | 武豊 | 1:45.7 | 1 1/4 | 34.8 | 512 [-4] | 池江泰寿 | 1 |
3 | 11 | キャプテンベガ | 牡6 | 56 | 横山典弘 | 1:46.0 | 2 | 34.9 | 452 [+4] | 松田博資 | 3 |
4 | 13 | ショウナンラノビア | 牝6 | 54 | 後藤浩輝 | 1:46.2 | 1 1/2 | 35.4 | 502 [+2] | 岡田稲男 | 6 |
5 | 16 | トウショウウェイヴ | 牡4 | 56 | 吉田豊 | 1:46.2 | アタマ | 34.7 | 460 [0] | 大久保洋吉 | 5 |
1F毎の ラップ | 12.6-10.8-11.4-11.9-12.2-11.9-11.3-11.2-12.2 |
上り | 4F 46.6-3F 34.7 |
越後の次は、地元の甲斐を通り超え、府中を制圧。けれど、目指す高みは更なるところにあり。シンゲン、堂々の重賞連勝劇でした。
*
では、以下にシンゲンのごく簡単な近親牝系図を示しておきます。なお、図中の重賞格付けはいずれも各馬が出走した当時のものです。
ニフティアンドニート 1981.4.8 米4勝
|ニフティニース 1987.5.25 中央7勝 セントウルS(GIII) 関屋記念(GIII)
||ニフティハート 1997.5.10 中央0勝
|||シンゲン 2003.2.20 (本馬) エプソムC(GIII) 新潟大賞典(GIII)
|ニフティダンサー 1988.5.28 中央7勝 七夕賞(GIII)
*
秋には天皇賞・秋(GI)への挑戦を視野に入れているというシンゲン陣営。見れば、2003年生まれ世代の牡馬で、母の初仔。遅咲きの素質馬が、超一線級を相手に、どのような競馬を見せてくれるでしょうか。果たして、天下統一となるのか。楽しみにしたいと思います。
では、以上オオハシでした。これから走る馬、人すべてが無事でありますように。そしてまた、競馬を愛する人すべてが幸せでありますように。
| 固定リンク
「競馬(回顧)」カテゴリの記事
- 第47回アルゼンチン共和国杯(GII)の勝ち馬。(2009.12.01)
- 第14回ファンタジーS(JpnIII)の勝ち馬。(2009.12.01)
- 第14回武蔵野S(GIII)の勝ち馬。(2009.11.11)
- 第52回スワンS(GII)の勝ち馬。(2009.11.10)
- 第140回天皇賞・秋(GI)の勝ち馬。(2009.11.09)
「競馬(血統)」カテゴリの記事
- 第57回宝塚記念(GI)の勝ち馬。(2016.06.26)
- 2016年の米牡馬クラシックの勝ち馬たち。(2016.06.12)
- 第66回安田記念(GI)の勝ち馬。(2016.06.05)
- 第83回東京優駿(GI)の勝ち馬。(2016.05.29)
- サスガのエイシン勢。(2016.05.27)
コメント