過去10年の日本ダービー(JpnI)連対馬の4代血統構成について。
表題の件について簡単に確認してみます。
年 次 | 着 順 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | ||||
1 9 9 9 | 1 | アドマイヤベガ (1996.3.12) [9-F] | 初仔 | サンデーサイレンス | トニービン | Northern Dancer | Tom Fool |
2 | ナリタトップロード (1996.4.4) [18] | 6番仔 (6連産目) | サッカーボーイ | Affirmed | Never Bend | Double Jay | |
2 0 0 0 | 1 | アグネスフライト (1997.3.2) [1-L ヘザーランズ系] | 4番仔 (3連産目) | サンデーサイレンス | ロイヤルスキー | リマンド | Sallymount |
2 | エアシャカール (1997.2.26) [4-R] | 3番仔 (不受胎後) | サンデーサイレンス | ★Well Decorated | Gleaming | ★Ribot | |
2 0 0 1 | 1 | ジャングルポケット (1998.5.7) [11-G] | 4番仔 (4連産目) | トニービン | Nureyev | Nodouble | Daryl's Joy |
2 | ダンツフレーム (1998.4.19) [21-A マリアドロ系] | 3番仔 (3連産目) | ブライアンズタイム | サンキリコ | ネヴァービート | ロムルス | |
2 0 0 2 | 1 | タニノギムレット (1999.5.4) [9-C] | 4番仔 (4連産目) | ブライアンズタイム | クリスタルパレス | Sea-Bird | ◆Graustark |
2 | シンボリクリスエス (1999.1.21) [8-H] | 2番仔 (不受胎後) | Kris S. | ★Gold Meridian | Tri Jet | Francis S. | |
2 0 0 3 | 1 | ネオユニヴァース (2000.5.21) [1-L] | 10番仔 (3連産目) | サンデーサイレンス | Kris | ★Shantung | Pall Mall |
2 | ゼンノロブロイ (2000.3.27) [2-B] | 5番仔 (5連産目) | サンデーサイレンス | マイニング | Clever Trick | Pia Star | |
2 0 0 4 | 1 | キングカメハメハ (2001.3.20) [22-D] | 4番仔 (3連産目) | Kingmambo | ラストタイクーン | ★Blakeney | Green Dancer |
2 | ハーツクライ (2001.4.15) [6-A] | 5番仔 (5連産目) | サンデーサイレンス | トニービン | Lyphard | Bupers | |
2 0 0 5 | 1 | ディープインパクト (2002.3.25) [2-F] | 7番仔 (7連産目) | サンデーサイレンス | Alzao | Busted | Queen's Hussar |
2 | インティライミ (2002.4.6) [19] | 10番仔 (4連産目) | スペシャルウィーク | ノーザンテースト | ガーサント | Red God | |
2 0 0 6 | 1 | メイショウサムソン (2003.3.7) [3-L フロリースカップ系] | 初仔 (流産後) | オペラハウス | ダンシングブレーヴ | サンプリンス | フォルティノ |
2 | アドマイヤメイン (2003.3.13) [13-A] | 3番仔 (3連産目) | ★サンデーサイレンス | ヘクタープロテクター | Assert | Mount Hagen | |
2 0 0 7 | 1 | ウオッカ (2004.4.4) [3-L フロリースカップ系] | 4番仔 (2連産目) | タニノギムレット | ルション | トウショウボーイ | ダンディルート |
2 | アサクサキングス (2004.3.23) [4-G] | 2番仔 (2連産目) | ホワイトマズル | サンデーサイレンス | What Luck | Tentam | |
2 0 0 8 | 1 | ディープスカイ (2005.4.24) [23-B] | 4番仔 (不受胎後) | アグネスタキオン | Chief's Crown | Key to the Mint | Cornish Prince |
2 | スマイルジャック (2005.3.8) [15-A] | 2番仔 (2連産目) | タニノギムレット | サンデーサイレンス | マルゼンスキー | セントクレスピン |
府中芝2400mは、なんだ言いながら、底力を要求されるコース。同系統を4回重ねるという一本調子の配合ではなかなかに難しいことが見て取れます。
という訳で、上表を踏まえて、次のエントリでは今年の出走予定馬18頭を改めて見てみます。
では、以上オオハシでした。これから走る馬、人すべてが無事でありますように。そしてまた、競馬を愛する人すべてが幸せでありますように。
| 固定リンク
「競馬(血統)」カテゴリの記事
- 第57回宝塚記念(GI)の勝ち馬。(2016.06.26)
- 2016年の米牡馬クラシックの勝ち馬たち。(2016.06.12)
- 第66回安田記念(GI)の勝ち馬。(2016.06.05)
- 第83回東京優駿(GI)の勝ち馬。(2016.05.29)
- サスガのエイシン勢。(2016.05.27)
「競馬」カテゴリの記事
- 更新停止のご案内。(2016.06.26)
- 第57回宝塚記念(GI)の勝ち馬。(2016.06.26)
- 2016年の米牡馬クラシックの勝ち馬たち。(2016.06.12)
- 第66回安田記念(GI)の勝ち馬。(2016.06.05)
- 第83回東京優駿(GI)の勝ち馬。(2016.05.29)
コメント