第56回日経新春杯(GII)の勝ち馬。
テイエムプリキュア 牝 鹿毛 2003.4.8生 新冠・タニグチ牧場生産 馬主・竹園正繼氏 栗東・五十嵐忠男厩舎
パラダイスクリーク[A] 黒鹿毛 1989.2.4 種付け時活性値:1.25 | Irish River 栗毛 1976.4.2 | Riverman 鹿毛 1969 | ★Never Bend 1960.3.15 |
River Lady 1963.5.17 | |||
Irish Star 鹿毛 1960.2.9 | Klairon 1952 | ||
Botany Bay 1954 | |||
North Of Eden 鹿毛 1983.6.11 | Northfields 栗毛 1968.3.6 | Northern Dancer 1961.5.27 | |
Little Hut 1952 | |||
ツリーオブノレッジ 鹿毛 1977.3.2 | Sassafras 1967.2.19 | ||
Sensibility 1971 | |||
フェリアード 芦毛 1996.5.5 仔受胎時活性値:1.50 | ステートリードン[A] 青鹿毛 1984.2.11 種付け時活性値:0.75 | Nureyev 鹿毛 1977.5.2 | Northern Dancer 1961.5.27 |
Special 1969.3.28 | |||
Dona Ysidra 鹿毛 1975.1.26 | Le Fabuleux 1961 | ||
Matriarch 1964.3.3 | |||
ユキグニ 芦毛 1986.3.6 仔受胎時活性値:0.25 | Caro[A] 芦毛 1967.4.11 種付け時活性値:0.50 | フォルティノ 1959.4.19 | |
Chambord 1955 | |||
デリケートアイス 芦毛 1979.3.26 仔受胎時活性値:1.50 | Icecapade[A] 芦毛 1969.4.4 種付け時活性値:0.25 | ||
Damascene 黒鹿毛 1970.3.30 仔受胎時活性値:2.00 |
<5代血統表内のクロス:Northern Dancer4×4、Nearctic5×5×5>
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 何番仔? |
---|---|---|---|
パラダイスクリーク (North Of Eden) | 5.25 | 伯父エムアイブラン (No.1-S) | 3番仔 (3連産目) |
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | テイエムプリキュア | 牝6 | 49 | 荻野琢真 | 2:26.6 | 36.6 | 502 [-4] | 五十嵐忠男 | 11 | |
2 | 8 | ナムラマース | 牡5 | 56 | 小牧太 | 2:27.2 | 3 1/2 | 35.3 | 482 [+6] | 福島信晴 | 3 |
3 | 7 | タガノエルシコ | 牡4 | 52 | 藤岡佑介 | 2:27.3 | 1/2 | 35.8 | 432 [-4] | 宮徹 | 4 |
4 | 5 | ホワイトピルグリム | 牡4 | 53 | 秋山真一郎 | 2:27.4 | 1/2 | 36.1 | 456 [0] | 鮫島一歩 | 9 |
5 | 15 | アドマイヤモナーク | 牡8 | 58 | 川田将雅 | 2:27.4 | クビ | 35.7 | 484 [+16] | 松田博資 | 2 |
1F毎の ラップ | 12.7-11.3-11.7-12.7-12.7-12.6-12.6-12.1-11.6-11.9-11.9-12.8 |
上り | 4F 48.2-3F 36.6 |
*
では、以下にテイエムプリキュアのごく簡単な近親牝系図を示しておきます。
デリケートアイス 1979.3.26 米5勝 ブラックアイドスーザンS(GII)
|Ice Bid 1984.2.6 米0勝
||Change Fora Dollar 1992.4.6 米3勝 フリゼットS(GI)2着ほか
|ユキグニ 1986.3.6 不出走
||エムアイブラン 1992.4.22 中央12勝 武蔵野S(現JpnIII)2回含む重賞4勝
||フェリアード 1996.5.5 中央2勝
|||テイエムプリキュア 2003.4.8 (本馬) 阪神JF(現JpnI) 日経新春杯(GII)
*
ではでは、今回はこのへんで♪
| 固定リンク
「競馬(回顧)」カテゴリの記事
- 第47回アルゼンチン共和国杯(GII)の勝ち馬。(2009.12.01)
- 第14回ファンタジーS(JpnIII)の勝ち馬。(2009.12.01)
- 第14回武蔵野S(GIII)の勝ち馬。(2009.11.11)
- 第52回スワンS(GII)の勝ち馬。(2009.11.10)
- 第140回天皇賞・秋(GI)の勝ち馬。(2009.11.09)
「競馬(血統)」カテゴリの記事
- 第57回宝塚記念(GI)の勝ち馬。(2016.06.26)
- 2016年の米牡馬クラシックの勝ち馬たち。(2016.06.12)
- 第66回安田記念(GI)の勝ち馬。(2016.06.05)
- 第83回東京優駿(GI)の勝ち馬。(2016.05.29)
- サスガのエイシン勢。(2016.05.27)
コメント