第47回京都金杯(GIII)の勝ち馬。
タマモサポート 牡 鹿毛 2003.3.9生 新冠・対馬正氏生産 馬主・タマモ(株) 栗東・藤岡健一厩舎
タマモクロス[A] 芦毛 1984.5.23 種付け時活性値:0.50 | ★ シービークロス 芦毛 1975.5.5 | フォルティノ 芦毛 1959.4.19 | Grey Sovereign 1948 |
Ranavalo 1954 | |||
ズイシヨウ 芦毛 1968.3.19 | パーソロン 1960 | ||
キムラス 1961.2.13 | |||
グリーンシャトー 栗毛 1974.2.10 | シャトーゲイ 栗毛 1960.2.29 | Swaps 1952.3.1 | |
Banquet Bell 1951 | |||
クインビー 鹿毛 1966.4.16 | ★テューダーペリオッド 1957 | ||
コーサ 1960.4.8 | |||
アンサーミー 黒鹿毛 1998.2.27 仔受胎時活性値:1.00 | ジョリーズヘイロー[A] 黒鹿毛 1987.5.8 種付け時活性値:0.50 | Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 1958.4.18 |
Cosmah 1953.4.4 | |||
Jolie Jolie 黒鹿毛 1980.4.1 | Sir Ivor 1965.5.5 | ||
Who's to Know 1970.4.16 | |||
ヒミコ 鹿毛 1988.3.10 仔受胎時活性値:0.25 (アンサーミーは不受胎後の4番仔) | Green Desert[A] 鹿毛 1983.4.16 種付け時活性値:1.00 | Danzig 1977.2.12 | |
Foreign Courier 1979.4.11 | |||
Fear Naught 鹿毛 1974 仔受胎時活性値:1.25 | ★Connaught[C] 鹿毛 1965 種付け時活性値:0.00 | ||
Brave Huntress 栗毛 1957 仔受胎時活性値:2.00(0.00) |
<5代血統表内のクロス:Sir Ivor4×5(母方)>
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 何番仔? |
---|---|---|---|
Green Desert (ヒミコ) | 4.50 or 2.50 | (No.12-F) | 初仔 |
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | タマモサポート | 牡6 | 57 | 津村明秀 | 1:32.9 | 34.5 | 482 [+4] | 藤岡健一 | 7 | |
2 | 2 | マルカシェンク | 牡6 | 57.5 | 福永祐一 | 1:33.2 | 2 | 34.1 | 504 [+6] | 河内洋 | 3 |
3 | 5 | ファリダット | 牡4 | 56 | 四位洋文 | 1:33.3 | 1/2 | 33.8 | 478 [+4] | 松元茂樹 | 2 |
4 | 1 | アドマイヤオーラ | 牡5 | 58 | 安藤勝己 | 1:33.4 | 1/2 | 34.6 | 460 [+10] | 松田博資 | 1 |
5 | 13 | バトルバニヤン | 牡5 | 56 | 幸英明 | 1:33.5 | 3/4 | 34.7 | 488 [-4] | 池江泰郎 | 6 |
1F毎の ラップ | 12.6-10.7-11.2-11.8-11.6-11.9-11.4-11.7 |
上り | 4F 46.6-3F 35.0 |
*
では、以下にタマモサポートのごくごく簡単な近親牝系図を示しておきます。
Fear Naught 1974 英8勝
|Without Reserve 1981.4.17 愛英米2勝 アシュフォードカースルS(愛GIII)ほか愛GIII2着1回
|ヒミコ 1988.3.10 英愛米3勝
||アンサーミー 1998.2.27 中央0勝
|||タマモサポート 2003.3.9 (本馬) 京都金杯(GIII) ラジオNIKKEI賞(GIII)
*
ではでは、今回はこのへんで♪
| 固定リンク
「競馬(回顧)」カテゴリの記事
- 第47回アルゼンチン共和国杯(GII)の勝ち馬。(2009.12.01)
- 第14回ファンタジーS(JpnIII)の勝ち馬。(2009.12.01)
- 第14回武蔵野S(GIII)の勝ち馬。(2009.11.11)
- 第52回スワンS(GII)の勝ち馬。(2009.11.10)
- 第140回天皇賞・秋(GI)の勝ち馬。(2009.11.09)
「競馬(血統)」カテゴリの記事
- 第57回宝塚記念(GI)の勝ち馬。(2016.06.26)
- 2016年の米牡馬クラシックの勝ち馬たち。(2016.06.12)
- 第66回安田記念(GI)の勝ち馬。(2016.06.05)
- 第83回東京優駿(GI)の勝ち馬。(2016.05.29)
- サスガのエイシン勢。(2016.05.27)
コメント