第43回共同通信杯(GIII)の勝ち馬。
ブレイクランアウト 牡 鹿毛 2006.4.27生 米国・社台コーポレーション生産 馬主・(有)キャロットファーム 美浦・戸田博文厩舎
Smart Strike[x] 鹿毛 1992.5.21 種付け時活性値:1.25 | Mr. Prospector 鹿毛 1970.1.28 | ★Raise a Native 栗毛 1961.4.18 | Native Dancer 1950.3.27 |
Raise You 1946 | |||
Gold Digger 鹿毛 1962.5.28 | Nashua 1952.4.14 | ||
Sequence 1946 | |||
Classy'n Smart 鹿毛 1981.5.20 | Smarten 黒鹿毛 1976.4.17 | ★Cyane 1959.4.12 | |
Smartaire 1962.4.25 | |||
No Class 鹿毛 1974.3.30 | ★Nodouble 1965.3.4 | ||
Classy Quillo 1969.1.24 | |||
キュー 栗毛 1997.2.19 仔受胎時活性値:2.00(0.00) | フレンチデピュティ[A] 栗毛 1992.1.30 種付け時活性値:1.00 | Deputy Minister 黒鹿毛 1979.5.17 | Vice Regent 1967.4.29 |
Mint Copy 1970.2.24 | |||
Mitterand 鹿毛 1981.1.29 | Hold Your Peace 1969.1.24 | ||
Laredo Lass 1971.3.19 | |||
P J Floral 鹿毛 1989.1.10 仔受胎時活性値:1.75 | Baldski[A] 黒鹿毛 1974.5.15 種付け時活性値:1.50 | Nijinsky 1967.2.21 | |
Too Bald 1964.4.29 | |||
Peroxide Princess 栗毛 1983.4.1 仔受胎時活性値:1.25 | What a Pleasure[A] 栗毛 1965.4.24 種付け時活性値:0.25 | ||
Shanghai Mary 栗毛 1973.5.6 仔受胎時活性値:0.25 |
<5代血統表内のクロス:Northern Dancer5×5、Bold Ruler5×5>
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 何番仔? |
---|---|---|---|
Baldski (キュー) | 5.25 or 3.25 | 母が米GII勝ち馬 (No.1-T) | 2番仔以降の仔 |
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ブレイクランアウト | 牡3 | 56 | 武豊 | 1:47.3 | 33.6 | 442 [-4] | 戸田博文 | 1 | |
2 | 3 | トーセンジョーダン | 牡3 | 56 | 松岡正海 | 1:47.6 | 1 3/4 | 34.4 | 472 [+2] | 池江泰寿 | 2 |
3 | 9 | トップカミング | 牡3 | 56 | 蛯名正義 | 1:47.7 | 1/2 | 33.8 | 448 [-4] | 境直行 | 9 |
4 | 14 | マッハヴェロシティ | 牡3 | 56 | 安藤勝己 | 1:47.8 | 1/2 | 34.5 | 510 [+6] | 武藤善則 | 6 |
5 | 6 | シェーンヴァルト | 牡3 | 57 | 内田博幸 | 1:48.1 | 1 3/4 | 34.2 | 464 [-6] | 岡田稲男 | 4 |
1F毎の ラップ | 12.4-11.5-11.7-12.2-12.6-12.0-11.6-11.6-11.7 |
上り | 4F 46.9-3F 34.9 |
*
では、以下にブレイクランアウトのごくごく簡単な近親牝系図を示しておきます。
Peroxide Princess 1983.4.1 米5勝
|P J Floral 1989.1.10 米9勝
||キュー 1997.2.19 米7勝 ロングアイランドH(GII) ヴァイオレットH(GIII)2着
|||ブレイクランアウト 2006.4.27 (本馬) 共同通信杯(GIII) 東京スポーツ杯2歳S(JpnIII)2着
*
内から抜け出して来た時のブレイクランアウトの鋭脚は見事なものでした。そして沈着冷静な鞍上の黒いゴーグルの下には、ほんの少し前までの、武豊の凄みが戻って来たように見受けました。3歳戦の主役の1頭、これからを楽しみに見守りたいものです。
では、以上オオハシでした。これから走る馬、人すべてが無事でありますように。
| 固定リンク
「競馬(回顧)」カテゴリの記事
- 第47回アルゼンチン共和国杯(GII)の勝ち馬。(2009.12.01)
- 第14回ファンタジーS(JpnIII)の勝ち馬。(2009.12.01)
- 第14回武蔵野S(GIII)の勝ち馬。(2009.11.11)
- 第52回スワンS(GII)の勝ち馬。(2009.11.10)
- 第140回天皇賞・秋(GI)の勝ち馬。(2009.11.09)
「競馬(血統)」カテゴリの記事
- 第57回宝塚記念(GI)の勝ち馬。(2016.06.26)
- 2016年の米牡馬クラシックの勝ち馬たち。(2016.06.12)
- 第66回安田記念(GI)の勝ち馬。(2016.06.05)
- 第83回東京優駿(GI)の勝ち馬。(2016.05.29)
- サスガのエイシン勢。(2016.05.27)
コメント