第25回フェアリーS(GIII)の勝ち馬。
ジェルミナル 牝 黒鹿毛 2006.3.10生 千歳・社台ファーム生産 馬主・(有)社台RH 栗東・藤原英昭厩舎
アグネスタキオン[A] 栗毛 1998.4.13 種付け時活性値:1.75 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 1958.4.18 |
Cosmah 1953.4.4 | |||
Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 1963.2.17 | ||
Mountain Flower 1964.3.23 | |||
アグネスフローラ 鹿毛 1987.6.18 | ロイヤルスキー 栗毛 1974.5.24 | Raja Baba 1968.4.5 | |
Coz o'Nijinsky 1969.4.27 | |||
アグネスレディー 鹿毛 1976.3.25 | リマンド 1965.2.16 | ||
イコマエイカン 1967.5.18 | |||
オンブルリジェール 黒鹿毛 1999.2.12 仔受胎時活性値:1.50 | Double Bed[A] 黒鹿毛 1983.6.3 種付け時活性値:1.75 | ★Be My Guest 鹿毛 1974.4.12 | Northern Dancer 1961.5.27 |
What a Treat 1962.5.22 | |||
Claire's Slipper 鹿毛 1974.5.11 | Welsh Saint 1966 | ||
Semislipper 1967 | |||
Flawlessly 鹿毛 1991.3.9 仔受胎時活性値:1.75 | Rainbow Quest[A●] 鹿毛 1981.5.15 種付け時活性値:0.25 | Blushing Groom 1974.4.8 | |
I Will Follow 1975.4.29 | |||
Pauvresse 鹿毛 1978.4.4 仔受胎時活性値:1.00 | ★Home Guard[C] 黒鹿毛 1969.3.5 種付け時活性値:0.00 | ||
Misoptimist 鹿毛 1972.3.30 仔受胎時活性値:1.25 |
<5代血統表内のクロス:なし>
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 何番仔? |
---|---|---|---|
アグネスタキオン | 5.50 | 母が仏GIII勝ち馬 (No.7-E) | 2番仔 (2連産目) |
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジェルミナル | 牝3 | 54 | 福永祐一 | 1:36.5 | 35.3 | 458 [-4] | 藤原英昭 | 1 | |
2 | 3 | アイアムネオ | 牝3 | 54 | 藤田伸二 | 1:36.7 | 1 1/4 | 35.1 | 480 [-6] | 奥平雅士 | 4 |
3 | 4 | グッデーコパ | 牝3 | 54 | 田中勝春 | 1:36.7 | クビ | 35.8 | 458 [-10] | 上原博之 | 10 |
4 | 13 | カツヨトワイニング | 牝3 | 54 | 江田照男 | 1:37.0 | 2 | 35.4 | 406 [+4] | 高橋義博 | 8 |
5 | 7 | マイティースルー | 牝3 | 54 | 吉田豊 | 1:37.1 | 1/2 | 35.4 | 486 [+10] | 大久保洋吉 | 6 |
1F毎の ラップ | 12.8-11.6-12.0-12.2-12.3-12.2-11.4-12.0 |
上り | 4F 47.9-3F 35.6 |
*
では、以下にジェルミナルのごく簡単な近親牝系図を示しておきます。
Pauvresse 1978.4.4 不出走
|Video Rock 1984.3.13 仏4勝 ニエル賞(GII)2着 ラクープ(GIII)2着
|Sectarine 1986.3.16 仏米2勝
||Fille du Lac 1995.3.6 仏米4勝 ロワイヨモン賞(仏GIII)2着
|Flawlessly 1991.3.9 仏0勝
||Flawly 1997.2.22 米仏2勝 ガーデンシティBCH(米GI)2着ほか
|||Best Name 2003.2.21 仏愛米UAE2勝 プランスドランジュ賞(GIII) 仏ダービー(GI)2着
||オンブルリジェール 1999.2.12 仏米2勝 ペネロープ賞(GIII)
|||ジェルミナル 2006.3.10 (本馬) フェアリーS(GIII)
母オンブルリジェールは芝2100mの仏GIIIの勝ち馬、いとこのBest Nameは芝2100mの仏ダービー2着馬と、距離が伸びても対応できる下地は持ち合わせているように思います。
*
ではでは、今回はこのへんで♪
| 固定リンク
「競馬(回顧)」カテゴリの記事
- 第47回アルゼンチン共和国杯(GII)の勝ち馬。(2009.12.01)
- 第14回ファンタジーS(JpnIII)の勝ち馬。(2009.12.01)
- 第14回武蔵野S(GIII)の勝ち馬。(2009.11.11)
- 第52回スワンS(GII)の勝ち馬。(2009.11.10)
- 第140回天皇賞・秋(GI)の勝ち馬。(2009.11.09)
「競馬(血統)」カテゴリの記事
- 第57回宝塚記念(GI)の勝ち馬。(2016.06.26)
- 2016年の米牡馬クラシックの勝ち馬たち。(2016.06.12)
- 第66回安田記念(GI)の勝ち馬。(2016.06.05)
- 第83回東京優駿(GI)の勝ち馬。(2016.05.29)
- サスガのエイシン勢。(2016.05.27)
コメント