第16回チューリップ賞(JpnIII)の勝ち馬。
ブエナビスタ 牝 鹿毛 2006.3.14生 早来・ノーザンファーム生産 馬主・(有)サンデーレーシング 栗東・松田博資厩舎
スペシャルウィーク[A] 黒鹿毛 1995.5.2 種付け時活性値:0.50 | ★ サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 1958.4.18 |
Cosmah 1953.4.4 | |||
Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 1963.2.17 | ||
Mountain Flower 1964.3.23 | |||
キャンペンガール 鹿毛 1987.4.19 | マルゼンスキー 鹿毛 1974.5.19 | Nijinsky 1967.2.21 | |
シル 1970.4.22 | |||
レディーシラオキ 鹿毛 1978.4.3 | セントクレスピン 1956 | ||
ミスアシヤガワ 1964.5.24 | |||
ビワハイジ 青鹿毛 1993.3.7 仔受胎時活性値:1.00 | Caerleon[A] 鹿毛 1980.3.27 種付け時活性値:1.00 | Nijinsky 鹿毛 1967.2.21 | Northern Dancer 1961.5.27 |
Flaming Page 1959.4.24 | |||
Foreseer 黒鹿毛 1969.4.12 | Round Table 1954.4.6 | ||
Regal Gleam 1964.3.17 | |||
アグサン 青毛 1985.3.23 仔受胎時活性値:1.75 | Lord Gayle[A] 黒鹿毛 1965 種付け時活性値:0.75 | Sir Gaylord 1959.2.12 | |
Sticky Case 1958 | |||
Santa Luciana 黒鹿毛 1973 仔受胎時活性値:0.75 | ★Luciano[C] 黒鹿毛 1964 種付け時活性値:0.00 | ||
Suleika 黒鹿毛 1954 仔受胎時活性値:0.50 |
<5代血統表内のクロス:Nijinsky4×3、Hail to Reason4×5、Turn-to5×5>
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 何番仔? |
---|---|---|---|
Caerleon | 4.00 | 母仔2代の2歳牝馬王者 (No.16-C) | 6番仔 (3連産目) |
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ブエナビスタ | 牝3 | 54 | 安藤勝己 | 1:36.5 | 34.7 | 450 [0] | 松田博資 | 1 | |
2 | 7 | サクラミモザ | 牝3 | 54 | 藤岡佑介 | 1:36.7 | 1 1/4 | 35.4 | 458 [-4] | 畠山吉宏 | 7 |
3 | 1 | ルージュバンブー | 牝3 | 54 | 小牧太 | 1:36.9 | 1 1/4 | 35.0 | 488 [-10] | 佐藤正雄 | 8 |
4 | 3 | ブロードストリート | 牝3 | 54 | 藤田伸二 | 1:37.0 | 3/4 | 35.1 | 448 [-8] | 藤原英昭 | 2 |
5 | 4 | ジェルミナル | 牝3 | 54 | 福永祐一 | 1:37.1 | クビ | 35.0 | 460 [+2] | 藤原英昭 | 3 |
1F毎の ラップ | 12.5-11.1-12.4-12.6-12.7-12.2-11.1-11.9 |
上り | 4F 47.9-3F 35.2 |
*
では、以下にブエナビスタのごく簡単な近親牝系図を示しておきます。
アグサン 1985.3.23 英0勝
|ジョーンズギフト 1990.2.1 英0勝
||Tomori 1999.1.9 独伊1勝 独1000ギニー(GII)2着 独ダービー(GI)3着ほか伊GII3着1回独GIII3着1回
|ビワハイジ 1993.3.7 中央4勝 阪神3歳牝馬S(現阪神JF、JpnI)含む重賞3勝
||アドマイヤジャパン 2002.4.16 中央2勝 京成杯(GIII) 菊花賞(現JpnI)2着
||アドマイヤオーラ 2004.2.19 現役 京都記念(GII)含む重賞3勝
||ブエナビスタ 2006.3.14 (本馬) 阪神JF チューリップ賞(JpnIII)
もはや言わずもがなの良血一家。
*
母が2着に敗れたチューリップ賞。娘は一瞬ヒヤリとしましたけれど、結局鞍上がムチを入れることなく2着以下を圧倒しました。ブエナビスタ、2009年3月7日のレースを負ける訳にはいきませんでした。その日はビワハイジの16歳の誕生日だったのですから。母に捧げる勝利、クラシックへの素晴らしき景色が見えた勝利でもありました。
では、以上オオハシでした。これから走る馬、人すべてが無事でありますように。
| 固定リンク
「競馬(回顧)」カテゴリの記事
- 第47回アルゼンチン共和国杯(GII)の勝ち馬。(2009.12.01)
- 第14回ファンタジーS(JpnIII)の勝ち馬。(2009.12.01)
- 第14回武蔵野S(GIII)の勝ち馬。(2009.11.11)
- 第52回スワンS(GII)の勝ち馬。(2009.11.10)
- 第140回天皇賞・秋(GI)の勝ち馬。(2009.11.09)
「競馬(血統)」カテゴリの記事
- 第57回宝塚記念(GI)の勝ち馬。(2016.06.26)
- 2016年の米牡馬クラシックの勝ち馬たち。(2016.06.12)
- 第66回安田記念(GI)の勝ち馬。(2016.06.05)
- 第83回東京優駿(GI)の勝ち馬。(2016.05.29)
- サスガのエイシン勢。(2016.05.27)
コメント