第60回朝日杯FS(JpnI)の勝ち馬。
セイウンワンダー 牡 青毛 2006.4.30生 新ひだか・筒井征文氏生産 馬主・大谷高雄氏 栗東・領家政蔵厩舎
グラスワンダー[A] 栗毛 1995.2.18 種付け時活性値:0.50 | Silver Hawk 鹿毛 1979.4.20 | Roberto 鹿毛 1969.3.16 | Hail to Reason 1958.4.18 |
Bramalea 1959.4.12 | |||
Gris Vitesse 芦毛 1966.3.2 | Amerigo 1955 | ||
Matchiche 1956 | |||
Ameriflora 鹿毛 1989.1.29 | Danzig 鹿毛 1977.2.12 | Northern Dancer 1961.5.27 | |
Pas de Nom 1968.1.27 | |||
Graceful Touch 鹿毛 1978.4.13 | His Majesty 1968.4.15 | ||
Pi Phi Gal 1973.3.11 | |||
セイウンクノイチ 青鹿毛 1998.4.15 仔受胎時活性値:1.75 | サンデーサイレンス[A] 青鹿毛 1986.3.25 種付け時活性値:0.75 | ★Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 1958.4.18 |
Cosmah 1953.4.4 | |||
Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 1963.2.17 | ||
Mountain Flower 1964.3.23 | |||
アンカースティーム 青鹿毛 1988.4.22 仔受胎時活性値:0.25 | ★リアルシャダイ[A] 黒鹿毛 1979.5.27 種付け時活性値:0.00 | Roberto 1969.3.16 | |
Desert Vixen 1970.4.19 | |||
アイレテスコ 黒鹿毛 1978.5.17 仔受胎時活性値:0.25 | テスコボーイ[A●] 黒鹿毛 1963 種付け時活性値:1.50 | ||
アイレバース 栗毛 1970.4.10 仔受胎時活性値:1.75 |
<5代血統表内のクロス:Roberto3×4、Hail to Reason4×4×5>
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 何番仔? |
---|---|---|---|
テスコボーイ | 4.00 | 大叔父ゴーウィズウィンド (No.3-L フロリースカップ系) | 4番仔 (4連産目) |
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | セイウンワンダー | 牡2 | 55 | 岩田康誠 | 1:35.1 | 35.0 | 514 [+10] | 領家政蔵 | 2 | |
2 | 11 | フィフスペトル | 牡2 | 55 | C.ルメール | 1:35.1 | アタマ | 35.2 | 450 [+6] | 加藤征弘 | 5 |
3 | 5 | ブレイクランアウト | 牡2 | 55 | 武豊 | 1:35.2 | 1/2 | 35.1 | 446 [+10] | 戸田博文 | 1 |
4 | 15 | ホッコータキオン | 牡2 | 55 | 飯田祐史 | 1:35.2 | クビ | 36.1 | 498 [+2] | 飯田明弘 | 6 |
5 | 13 | ピースピース | 牡2 | 55 | 吉田隼人 | 1:35.5 | 2 | 35.1 | 444 [-6] | 荒川義之 | 14 |
1F毎の ラップ | 12.2-10.8-11.3-12.0-12.5-12.6-11.7-12.0 |
上り | 4F 48.8-3F 36.3 |
*
では、以下にセイウンワンダーのごく簡単な近親牝系図を示しておきます。
アイレテスコ 1978.5.17 中央1勝
|アンカースティーム 1988.4.22 中央1勝
||エレガントフライ 1997.4.9 中央0勝
|||ワイキューブ 2003.3.18 現役 北九州記念(GIII)3着
||セイウンクノイチ 1998.4.15 中央0勝
|||セイウンワンダー 2006.4.30 (本馬) 朝日杯FS(JpnI) 新潟2歳S(JpnIII)
|ゴーウィズウィンド 1999.4.29 現役 みなみ北海道S(OP)
目にも見よ、小岩井の3号族フロリースカップ(1904)系の底力。メイショウサムソン(2003.3.7)と入れ替わるようにジーワン勝ち馬が現れました。日本のホースマンの皆様は、先人たちから受け継いできた、己が仕事の積み重ねを、本当の本当に、もっともっと誇っても良いと思います。
*
阪神JF(JpnI)ではブエナビスタ(2006.3.14)が母ビワハイジ(1993.3.7)に続く母仔制覇、そして朝日杯FSではセイウンワンダーが父グラスワンダーに続いて父仔制覇を遂げました。2008年の2歳ジーワンは「牡牝ともに親仔2代の2歳王者」という、競馬が点から線になる結果でした。
ではでは、今日はこのへんで♪
| 固定リンク
「競馬(回顧)」カテゴリの記事
- 第47回アルゼンチン共和国杯(GII)の勝ち馬。(2009.12.01)
- 第14回ファンタジーS(JpnIII)の勝ち馬。(2009.12.01)
- 第14回武蔵野S(GIII)の勝ち馬。(2009.11.11)
- 第52回スワンS(GII)の勝ち馬。(2009.11.10)
- 第140回天皇賞・秋(GI)の勝ち馬。(2009.11.09)
「競馬(血統)」カテゴリの記事
- 第57回宝塚記念(GI)の勝ち馬。(2016.06.26)
- 2016年の米牡馬クラシックの勝ち馬たち。(2016.06.12)
- 第66回安田記念(GI)の勝ち馬。(2016.06.05)
- 第83回東京優駿(GI)の勝ち馬。(2016.05.29)
- サスガのエイシン勢。(2016.05.27)
コメント