ふと冷静に秋のジーワン連対馬たちを見てみた-其の弐-。
前回のデータの見方が案外面白いと思いましたので、其の弐をお届けしたいと思います。
レース名 | 1着馬 (生年月日)[F No.] | 母の 何番仔? | 父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
2着馬 (生年月日)[F No.] | ||||||
スプリンターズS (GI) | スリープレスナイト (2004.2.7)[7-F] | 7番仔+ (2連産目) | クロフネ | Nureyev | ノノアルコ | ポリック |
キンシャサノキセキ (2003.9.24)[14] | 4番仔 (2年連続流産後) | フジキセキ | Pleasant Colony | ★Lyphard | Violon d'Ingres | |
マイルCS 南部杯 (JpnI) | ブルーコンコルド (2000.4.11)[7-C] | 2番仔 (2連産目) | フサイチコンコルド | ブライアンズタイム | ヴェンチア | ネヴァービート |
メイショウバトラー (2000.4.19)[12] | 初仔 | メイショウホムラ | ダイナガリバー | テュデナム | パーシア | |
秋華賞 (JpnI) | ブラックエンブレム (2005.1.22)[3-C] | 3番仔 (3連産目) | ウォーエンブレム | ヘクタープロテクター | Vaguely Noble | Sir Ivor |
ムードインディゴ (2005.1.19)[1-L] | 7番仔 (7連産目) | ダンスインザダーク | Sharpo | Known Fact | ★ソーブレスド | |
菊花賞 (JpnI) | オウケンブルースリ (2005.2.24)[13-C] | 3番仔 (3連産目) | ジャングルポケット | Silver Deputy | Northern Jove | Ribot |
フローテーション (2005.4.14)[9-C] | 6番仔 (2連産目) | スペシャルウィーク | リアルシャダイ | Affirmed | Minnesota Mac | |
天皇賞・秋 (GI) | ウオッカ (2004.4.4)[3-L] | 4番仔 (2連産目) | タニノギムレット | ルション | トウショウボーイ | ダンディルート |
ダイワスカーレット (2004.5.13)[4-D] | 10番仔 (4連産目) | アグネスタキオン | ★ノーザンテースト | Crimson Satan | Beau Max | |
JBCスプリント (JpnI) | バンブーエール (2003.4.5)[9-F] | 6番仔 (不受胎後) | アフリート | Rainbow Quest | Irish Castle | Commodore M. |
スマートファルコン (2005.4.4)[9-C] | 10番仔 (5連産目) | ゴールドアリュール | ミシシッピアン | クラウンドプリンス | シルバーシャーク | |
JBCクラシック (JpnI) | ヴァーミリアン (2002.4.10)[4-D] | 3番仔 (3連産目) | エルコンドルパサー | ★サンデーサイレンス | ノーザンテースト | Crimson Satan |
サクセスブロッケン (2005.5.5)[4-R] | 2番仔 (2連産目) | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | Deputy Minister | Pleasant Colony |
うーむ。やはり1着馬を見ると、結局は「非SSの血」あるいは「SSの0遺伝」が勝利を収めているということですね。
また、SS2世種牡馬の仔で2着に入った馬については、
母が前年産駒なし後の仔
→キンシャサノキセキ
牝駒
→ムードインディゴ、ダイワスカーレット
SSの0交配
→フローテーション
父初年度産駒
→スマートファルコン
という4つのパターンに分かれます。牡馬は母体の活力の後押しか、あるいは父の産駒について絶対数の少なさが求められるということでしょうか。
*
さて、上記を踏まえて、今週のエリザベス女王杯の出走馬について確認してみると、
仮 番 | 馬名 (生年月日)[F No.] | 母の 何番仔? | 父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アスクデピュティ (2004.3.16)[23-B] | 3番仔 (3連産目) | フレンチデピュティ | ★サンデーサイレンス | ディクタス | ハンターコム |
2 | カワカミプリンセス (2003.6.5)[4-M] | 3番仔 (3連産目) | キングヘイロー | Seattle Slew | Secretariat | Key to the Mint |
3 | コスモプラチナ (2003.4.20)[7-C] | 4番仔 (4連産目) | ★ステイゴールド | グルームダンサー | アスワン | トライバルチーフ |
4 | トールポピー (2005.1.30)[1-P] | 5番仔 (4連産目) | ジャングルポケット | ★サンデーサイレンス | El Gran Senor | Caro |
5 | ビエンナーレ (2003.3.17)[6] | 8番仔 (8連産目) | ★ステイゴールド | スプレンディドモーメント | ロイヤルスキー | ステューペンダス |
6 | ピサノジュバン (2005.4.4)[13-A] | 4番仔 (4連産目) | スペシャルウィーク | ブライアンズタイム | Fappiano | ★Damascus |
7 | ベッラレイア (2004.2.27)[3-O] | 8番仔+ (8連産目+) | ナリタトップロード | ★Baldski | Argument | ★Round Table |
8 | ポルトフィーノ (2005.3.14)[8-F] | 6番仔 (6連産目) | クロフネ | トニービン | ★ノーザンテースト | ガーサント |
9 | ヤマニンエマイユ (2003.5.18)[10-D] | 3番仔 (流産後) | ホワイトマズル | トニービン | ★Danzig | Creme dela Creme |
10 | トレラピッド (2005.4.11)[12-B] | 2番仔+ (2連産目+) | Anabaa Blue | Monsun | Gay Fandango | ★Orsini |
11 | フェアブリーズ (2003.4.12)[20-C] | 3番仔+ (2連産目+) | Silvano | Andrang | Athenagoras | Lombard |
以上の11頭が非SS、あるいはSSの0を持っている馬ということが分かりました。特に非SSの6頭。カワカミプリンセス、ベッラレイア、ポルトフィーノと人気しそうなところが残っているのがポイントですね(^_^.)
牝馬限定戦は次代のハーレムのトップ牝馬決定戦ですから、数多あふれるSSの血を受け止められるように、SSの血を持たない馬が走るという予測が成り立ってもおかしくはないと考えています。
果たして、エリザベス女王杯の勝ち馬はどのような血を持つ馬になりますでしょうか。そのあたりも楽しみにして観戦したいと思います。
ではでは、今回はこのへんで♪
| 固定リンク
「競馬(回顧)」カテゴリの記事
- 第47回アルゼンチン共和国杯(GII)の勝ち馬。(2009.12.01)
- 第14回ファンタジーS(JpnIII)の勝ち馬。(2009.12.01)
- 第14回武蔵野S(GIII)の勝ち馬。(2009.11.11)
- 第52回スワンS(GII)の勝ち馬。(2009.11.10)
- 第140回天皇賞・秋(GI)の勝ち馬。(2009.11.09)
「競馬(血統)」カテゴリの記事
- 第57回宝塚記念(GI)の勝ち馬。(2016.06.26)
- 2016年の米牡馬クラシックの勝ち馬たち。(2016.06.12)
- 第66回安田記念(GI)の勝ち馬。(2016.06.05)
- 第83回東京優駿(GI)の勝ち馬。(2016.05.29)
- サスガのエイシン勢。(2016.05.27)
コメント
カワカミプリンセスは人気になっているだけに、各紙で
いろいろ言われていますが、京都2200の連対実績、
非SS、あと馬場も少しは渋ったみたいですし、2年前
のように他の馬を蹴散らしていくところが見たいですね。
投稿: ゴリ | 2008年11月16日 (日) 12時43分
◎ゴリ様
いつもお世話になっております。今更ながらのお返しとなり、恐れ入ります。
カワカミプリンセス。三石川上牧場の王女も2009年で早6歳。3歳時に見せた輝きのすべてを取り戻している訳ではありません。けれど、それでも牡馬相手にしても、もちろん女馬相手でも堅実に走り続けています。
もうひと花、なんとか咲かせて欲しいものです。世界のニシウラが管理している馬だけに、応援しています。
ではでは、わざわざのコメント、誠にありがとうございました。
投稿: オオハシ | 2009年4月16日 (木) 22時45分